2014 BBJUN 1414003 Stats pro Spiel

BBJUN | 1414003
Marines vs. Stealers
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Gast  
Heim  
Stealers  
Marines  
1
0
0
0
2
0
3
0
0
0
1
0
0
0
7
0
12
7
0
1

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
11 17 1 0.966 5.556 5.67 25 22 0 0 7 1 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0.318 0.364 0.400 0.764
3 2 0 1.000 7.937 0 5,67 1 1T1 6 Stümpert, Calvin 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 1 0 1.000 1.587 0 5,67 2 1T1 8 Berwik, Konstantin 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
3 1 0 1.000 6.349 0 5,67 3 1T1 2 Reis, Erol 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 10 0 1.000 15.873 0 5,67 4 1T1 3 Senkpiel, Joshua 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.667 1.667
4 1 0 1.000 7.937 0 5,67 5 1T1 5 Puhlmann, Paul 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 1 0.000 0 5,67 6 1T1 1 Hansen, Björn Ole 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 2 0 1.000 3.175 0 5,67 7 1T1 7 Sickermann, Tjelle 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 0 0 1.000 1.587 0 5,67 8 1T1 4 Becker, Benoit 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 6 2 0.250 5,67 1 34 26 7 7 12 3 1 1 1 6 0 2 0 0 0 11.11 0.462
1T1 1 Hansen, Björn Ole 5,67 1 34 26 7 7 12 3 1 1 1 6 0 2 0 0 0 L 11.11 0.462
0 6 2 0.250 1T1 2 Reis, Erol