2013 BBVL 1113019 Stats pro Spiel

BBVL | 1113019
Westend 69ers I vs. Stealers IV
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Gast  
Heim  
Stealers IV  
Westend 69ers I  
0
0
0
2
2
3
1
2
0
3
0
1
0
-
3
11
4
9
6
2

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
12 21 2 0.943 4.714 7.00 33 25 11 7 9 2 0 0 4 7 0 5 0 1 0 0.360 0.440 0.500 0.940
0 1 0 1.000 1.286 0 7,00 1 1T1 8 Schriever, André 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 0 0 0 7,00 2 1T1 7 Barz, Sascha 4 2 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 1.000 0.750 1.750
0 4 0 1.000 5.143 0 7,00 3 1T1 2 Hitzemann, Tobias 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
4 1 1 0.833 6.429 1 7,00 4 1T1 1 Müller, Maximilian 4 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 12 0 1.000 15.429 0 7,00 5 1T1 3 Ahlemann, Oliver 4 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.750 1.750
5 2 0 1.000 9.000 1 7,00 6 1T1 4 Schwab, Frank 4 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
3 0 1 0.750 3.857 0 7,00 7 1T1 6 Kruse, Matthias 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 0 0 7,00 8 1T1 9 Finck, Niklas 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
0 1 0 1.000 1.286 0 7,00 9 1T1 5 Kröger, Johannes 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 1 0 7,00 1 32 25 3 3 4 2 1 0 4 5 2 0 0 3 0 3.86 0.160
1T1 1 Müller, Maximilian 7,00 1 32 25 3 3 4 2 1 0 4 5 2 0 0 3 0 W 3.86 0.160
0 1 0 1T1 2 Hitzemann, Tobias