2012 SBVL 2112027 Stats pro Spiel

SBVL | 2112027
Knights II vs. Regents
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Gast  
Heim  
Regents  
Knights II  
0
2
0
0
6
1
0
0
0
1
1
3
0
0
1
0
8
7
8
13
4
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
15 24 3 0.929 4.875 8.00 40 35 7 7 13 2 0 0 1 1 0 5 1 2 2 0.371 0.429 0.368 0.797
4 3 1 0.875 6.125 0 8,00 1 1T1 4 Kempf, Afra 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250 0.500
1 1 0 1.000 1.750 0 8,00 2 1T1 8 Hitomi, Leona 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
2 2 1 0.800 3.500 0 8,00 3 1T1 6 Langholz, Claudia 5 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
0 7 0 1.000 6.125 0 8,00 4 1T1 2 Wojciechowski, Jalina 5 4 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.200 0.450
1 1 0 1.000 1.750 0 8,00 5 1T1 5 Bogda, Stephanie 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
2 0 0 1.000 3.233 0 4,33 6 1T1 1 Martoni, Nina 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
4 0 0 1.000 7.629 0 3,67 6 5T4 1 Lehmann, Kristina 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.500 1.500
0 9 1 0.900 7.875 0 8,00 7 1T1 3 Ahmadi, Jasmin 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
1 0 0 1.000 1.000 0 7,00 8 1T1 9 Finger, Nele 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
8 7B3 ph|pr Reisch, Hanna Monja Carolin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,00 8 8T1 9 Reisch, Hanna Monja Carolin
0 1 0 1.000 0.875 0 8,00 9 1T1 7 Hahn, Astrid 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.666

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
0 9 0 8,00 1 46 34 8 4 8 0 1 0 3 11 1 0 0 5 0 3.50 0.235
1T1 1 Martoni, Nina 4,33 1 29 18 6 3 2 0 0 0 2 10 1 0 0 4 0 4.85 0.111
5T4 1 Lehmann, Kristina 3,67 0 17 16 2 1 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 L 1.91 0.375
0 9 0 1T1 2 Wojciechowski, Jalina