2011 SBVL 2111028 Stats pro Spiel

SBVL | 2111028
Knights II vs. Wildcats
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Wildcats  
Knights II  
9
8
0
0
6
6
0
5
0
3
15
22
2
11
4
5

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 15 5 0.808 3.780 5.00 40 23 22 14 11 0 1 1 0 16 0 5 0 0 1 0.478 0.696 0.675 1.371
3 2 0 1.000 7.000 0 5,00 1 1T1 4 Kempf, Afra 5 1 5 2 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 1 0 1.000 1.400 0 5,00 2 1T1 5 Kazirsch, Melanie 5 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.600 0.933
0 4 1 0.800 5.600 0 5,00 3 1T1 3 Hahn, Astrid 5 3 3 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 2 0 1.000 2.800 0 5,00 4 1T1 6 Albrecht, Neele 5 4 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.600 1.100
0 1 1 0.500 1.400 0 5,00 5 1T1 7 Langholz, Claudia 4 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.333 1.333 0.250 1.583
2 3 2 0.714 7.000 0 5,00 6 1T1 2 Bogda, Stephanie 4 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 1.333 0.750 2.083
0 0 0 0 5,00 7 1T1 DP Kempf, Luisa 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
0 0 0 0 5,00 8 1T1 9 Finger, Nele 4 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
8 5B2 ph|pr Ahmadi, Jasmin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1.000 1.400 0 5,00 9 1T1 8 Steinel, Chris 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.750 0.750
1 1 1 0.667 2.800 0 5,00 DP 1T1 1 Martoni, Nina

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
1 4 0 5,00 1 36 15 15 13 2 0 0 0 3 19 2 0 0 6 0 18.20 0.133
1T1 1 Martoni, Nina 5,00 1 36 15 15 13 2 0 0 0 3 19 2 0 0 6 0 W 18.20 0.133
1 4 0 1T1 2 Bogda, Stephanie