2011 BBVL 1111038 Stats pro Spiel

BBVL | 1111038
Baltics I vs. Stealers IV
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Gast  
Heim  
Stealers IV  
Baltics I  
0
1
6
1
0
1
0
3
2
0
1
0
0
0
9
6
7
9
12
6

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
13 21 6 0.850 4.857 7.00 36 32 6 2 9 1 0 0 7 3 1 5 1 0 0 0.281 0.312 0.361 0.673
2 7 1 0.900 11.571 1 7,00 1 1T1 4 Rose, Julian 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2 0 0 1.000 2.571 0 7,00 2 1T1 5 Gonzàlez Miranda, Demis 4 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.750 1.000 0.750 1.750
2 1 0 1.000 3.857 0 7,00 3 1T1 1 Jürgensen, Lasse 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
3 0 2 0.600 3.857 0 7,00 4 1T1 6 Eichler, Marc 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.250 0.250
0 0 0 0 7,00 5 1T1 7 Theemann, Thore 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
3 1 1 0.800 5.143 0 7,00 6 1T1 2 Wilke, Jascha 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 6 1 0.857 7.714 0 7,00 7 1T1 3 Wegner, Lars 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
1 4 0 1.000 6.429 2 7,00 8 1T1 8 Sönksen, Frerk 4 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 2 1 0.667 2.571 0 7,00 9 1T1 9 Falkowski, Lars 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
3 2 1 0.333 7,00 1 38 30 9 4 7 3 0 0 2 5 3 0 0 0 0 5.14 0.233
1T1 1 Jürgensen, Lasse 7,00 1 38 30 9 4 7 3 0 0 2 5 3 0 0 0 0 L 5.14 0.233
3 2 1 0.333 1T1 2 Wilke, Jascha