2006 BBJUN 233 Stats pro Spiel

BBJUN | 233
Stealers vs. Alligators
Team 1 2 3 4 5 6 R H E
Gast  
Heim  
Alligators  
Stealers  
3
4
0
2
3
0
0
3
0
2
0
5
6
16
6
12
5
4

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 18 4 0.857 4.000 6.00 41 29 16 9 12 2 1 0 4 9 3 9 0 0 0 0.414 0.552 0.585 1.137
1 0 0 1.000 1.500 0 6,00 1 1T1 4 Jawara, Musa 5 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0.600 0.600
1 9 0 1.000 15.000 0 6,00 2 1T1 2 Rieckermann, Danny 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
1 2 1 0.750 4.500 2 6,00 3 1T1 6 Dunisch, Benjamin 5 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0.500 1.000 0.800 1.800
2 0 1 0.667 3.000 0 6,00 4 1T1 5 Guerra, Henry 5 4 2 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 1.500 0.800 2.300
1 0 2 0.333 1.500 0 6,00 5 1T1 1 Grant, Leonard 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.600 0.600 0.600 1.200
0 6 0 1.000 9.000 1 6,00 6 1T1 3 Salb, Tobias 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 7 1T1 8 Mihm, Alexander 4 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 0 0 0 6,00 8 1T1 7 Dölling, Sven Bastian 4 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
0 0 0 0 6,00 9 1T1 9 Ptach, Stefan 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
2 6 1 0.143 6,00 1 32 25 6 1 6 1 0 0 10 6 1 0 0 2 0 1.50 0.240
1T1 1 Grant, Leonard 6,00 1 32 25 6 1 6 1 0 0 10 6 1 0 0 2 0 W 1.50 0.240
2 6 1 0.143 1T1 2 Rieckermann, Danny