2005 BBLL 69 Stats pro Spiel

BBLL | 69
Oysters II vs. Dolphins
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Dolphins  
Oysters II  
3
5
0
5
1
0
2
0
0
-
6
10
5
11
1
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
3 15 3 0.857 3.600 5.00 27 22 10 10 11 4 0 0 5 5 0 5 2 0 0 0.500 0.682 0.593 1.275
1 0 1 0.500 1.800 0 5,00 1 1T1 4 Jessel, Jan-Marcus 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
1 1 0 1.000 3.600 0 5,00 2 1T1 6 Schaefer, Niels 3 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 1 0 1.000 3.600 0 5,00 3 1T1 1 Oehlckers, Stephan 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 4 1T1 5 Koch, Ingmar 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.333 1.000
0 6 1 0.857 10.800 0 5,00 5 1T1 2 Kempf, Ezra 3 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 1 1 0.500 2.250 0 4,00 6 1T1 7 Koch, Armin 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
0 0 0 0 1,00 6 4B1 7 Jetter, Matthias 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
0 3 0 1.000 5.400 0 5,00 7 1T1 3 Hau, Chi Wah 3 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.333 1.000
0 2 0 1.000 3.600 0 5,00 8 1T1 8 Michael, Oliver 3 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.667 1.667
0 0 0 0 4,00 9 1T1 9 Krüger, Eric 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 0 0 0 1,00 9 4B1 9 Breuel, Jan-Christopher 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
2 4 0 5,00 1 24 22 6 1 5 2 0 0 6 2 0 0 0 1 0 1.80 0.227
1T1 1 Oehlckers, Stephan 5,00 1 24 22 6 1 5 2 0 0 6 2 0 0 0 1 0 W 1.80 0.227
2 4 0 1T1 2 Kempf, Ezra