2003 BBLL 188 Stats pro Spiel

BBLL | 188
Cougars vs. Alligators III
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Alligators III  
Cougars  
2
1
2
0
0
1
3
3
0
1
7
6
7
9
4
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
4 15 3 0.864 3.800 5.00 26 25 6 4 9 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0.360 0.400 0.385 0.785
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 1 1T1 8 Godenrath, Markus 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2 2 1 0.800 7.200 0 5,00 2 1T1 6 Heese, Dietmar 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.333 1.000
1 1 0 1.000 3.600 0 5,00 3 1T1 4 Benrath, Axel 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 4 1T1 1 Hoffmann, Peter 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 2 1 0.750 5.400 2 5,00 5 1T1 5 Schöler, Dirk 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 6 1T1 2 Haugwitz, Olaf 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 5 1 0.833 9.000 0 5,00 7 1T1 3 Kahl, Michael 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 2 0 1.000 3.600 0 5,00 8 1T1 7 Geist, Jan 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 0 0 5,00 9 1T1 9 Schöler, Jens 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
1 14 0 5,00 1 30 23 7 5 7 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 9.00 0.304
1T1 1 Hoffmann, Peter 5,00 1 30 23 7 5 7 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 L 9.00 0.304
1 14 0 1T1 2 Haugwitz, Olaf