2002 BBLL 119 Stats pro Spiel

BBLL | 119
Oysters II vs. Alligators III
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Alligators III  
Oysters II  
4
1
2
12
0
9
7
8
0
4
13
34
9
19
6
8

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 15 8 0.724 4.200 5.00 53 31 34 24 19 4 1 0 4 17 3 34 2 0 2 0.613 0.806 0.736 1.542
0 1 2 0.333 1.800 0 5,00 1 1T1 5 Bürgener, Bendix 6 6 3 4 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 1.000 0.500 1.500
0 0 0 0 5,00 2 1T1 8 Bassel, Cedric 6 1 6 1 1 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 3 1T1 7 Michael, Oliver 6 5 3 2 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0.600 0.600 0.667 1.267
0 3 0 1.000 9.000 0 3,00 4 1T1 3 Riedel, Christian 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
1 0 0 1.000 4.500 0 2,00 4 3B1 4 Kempf, Ezra 3 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1.000 1.000
1 6 1 0.875 12.600 0 5,00 5 1T1 2 Urban, Jens 6 3 5 4 2 0 0 0 1 3 0 8 0 0 0 0.667 0.667 0.833 1.500
1 1 0 1.000 3.600 0 5,00 6 1T1 1 Schlage, Roman 6 4 4 6 4 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1.000 1.250 0.833 2.083
1 0 0 1.000 3.000 0 3,00 7 1T1 4 Hau, Chi Wah 5 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0.333 0.667 0.600 1.267
0 2 1 0.667 9.000 0 2,00 7 3B1 3 Hau, Chi Wah
7 5B6 ph|pr Schneider, Stefan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 8 1T1 9 Mizutani, Ichiro 5 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0.333 0.333 0.600 0.933
8 5B7 ph|pr Gomes, Hogo 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2 0 4 0.333 3.600 0 5,00 9 1T1 6 Jessel, Jan-Marcus 5 2 4 2 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1.000 1.000 0.800 1.800

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
3 12 1 0.077 5,00 1 36 30 13 6 9 1 0 0 6 5 1 0 0 0 0 10.80 0.300
1T1 1 Schlage, Roman 5,00 1 36 30 13 6 9 1 0 0 6 5 1 0 0 0 0 W 10.80 0.300
3 12 1 0.077 1T1 2 Urban, Jens