1998 SBVL 213 Stats pro Spiel

SBVL | 213
Lakotas vs. Shelt'less
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Shelt'less  
Lakotas  
3
1
7
0
10
1
0
2
6
5
26
9
23
15
2
8

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
10 15 8 0.758 5.000 5.00 33 28 9 7 15 0 0 0 0 5 0 11 1 0 0 0.536 0.536 0.606 1.142
2 2 1 0.800 5.600 0 5,00 1 1T1 5 Frenzke, Katharina 4 3 4 0 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 0 0 1.000 1.400 0 5,00 2 1T1 4 Frenzke, Kira 4 3 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2 1 1 0.750 4.200 0 5,00 3 1T1 6 Gust, Nicole 4 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
4 1 1 0.833 7.000 0 5,00 4 1T1 1 Riedel, Carola 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
0 0 1 0.000 0 5,00 5 1T1 7 Birck, Sina 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500
0 2 1 0.667 2.800 0 5,00 6 1T1 2 Okocha, Carina 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
1 9 2 0.833 14.000 0 5,00 7 1T1 3 Birck, Sarah 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
0 0 0 0 5,00 8 1T1 9 Scheele, Kathrin 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 1 0.000 0 5,00 9 1T1 8 Peters, Nicole 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
3 35 0 5,00 1 47 38 26 19 23 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 26.60 0.605
1T1 1 Riedel, Carola 5,00 1 47 38 26 19 23 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 L 26.60 0.605
3 35 0 1T1 2 Okocha, Carina