1998 SBVL 177 Stats pro Spiel

SBVL | 177
Squirrels vs. Raccoons
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Raccoons  
Squirrels  
2
0
0
9
1
0
0
3
1
3
4
15
6
16
7
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
8 15 3 0.885 4.600 5.00 33 33 15 12 16 2 2 0 1 0 0 9 0 0 0 0.485 0.667 0.485 1.152
2 0 0 1.000 2.800 0 5,00 1 1T1 1 Böhm, Simone 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 1 1 0.500 1.400 0 5,00 2 1T1 8 Plate, Iris 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
0 2 0 1.000 2.800 0 5,00 3 1T1 7 Ehlers, Anne 4 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
1 0 0 1.000 1.400 0 5,00 4 1T1 2 Krebs, Gundula 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 8 1 0.889 11.200 0 5,00 5 1T1 3 Eichholz, Frauke 4 4 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 1.750 0.750 2.500
2 2 0 1.000 5.600 0 5,00 6 1T1 6 von Wentzky und Petersheyde, Isabel Louisa 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 1 0 1.000 1.400 0 5,00 7 1T1 5 Witter, Ines 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
3 1 1 0.800 5.600 0 5,00 8 1T1 4 Dietl, Johanna 3 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333 1.000 2.333
0 0 0 0 5,00 9 1T1 9 Wulf, Lena 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
1 3 0 5,00 1 23 22 4 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2.80 0.273
1T1 1 Böhm, Simone 5,00 1 23 22 4 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 W 2.80 0.273
1 3 0 1T1 2 Krebs, Gundula