1998 SBVL 171 Stats pro Spiel

SBVL | 171
Shelt'less vs. Lakotas
Team 1 2 3 4 R H E
Gast  
Heim  
Lakotas  
Shelt'less  
1
4
0
9
1
7
0
2
2
22
4
15
10
1

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
8 12 1 0.952 5.000 4.00 35 30 22 18 15 3 0 1 0 5 0 22 2 0 0 0.500 0.700 0.571 1.271
4 0 0 1.000 7.000 0 4,00 1 1T1 6 Hirsch, Corinna 4 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 0 0 0 4,00 2 1T1 8 Röhrs, Janne 4 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417
0 4 1 0.800 7.000 0 4,00 3 1T1 4 Rybaczok, Anouschka 4 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.667 0.500 1.167
1 1 0 1.000 3.500 0 4,00 4 1T1 2 Busekow, Maren 4 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417
1 0 0 1.000 1.750 0 4,00 5 1T1 5 Werner, Sandra 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2 1 0 1.000 5.250 0 4,00 6 1T1 1 Peter, Franziska 4 4 4 4 3 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0.750 1.750 0.750 2.500
0 6 0 1.000 10.500 0 4,00 7 1T1 3 Kludasch, Sandra 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
0 0 0 0 4,00 8 1T1 9 Spethmann-Tonn, Carina 4 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
0 0 0 0 4,00 9 1T1 7 Müller, Catharina 3 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
0 7 1 0.125 4,00 1 20 16 2 2 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3.50 0.250
1T1 1 Peter, Franziska 4,00 1 20 16 2 2 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 W 3.50 0.250
0 7 1 0.125 1T1 2 Busekow, Maren