1995 POKAL 1007 Stats pro Spiel

POKAL | 1007
Oysters I vs. Kookaburras I
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Gast  
Heim  
Kookaburras I  
Oysters I  
1
0
0
4
3
1
2
0
0
0
2
3
0
0
8
0
16
8
9
17
4
9

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
4 24 9 0.757 3.500 8.00 43 41 8 6 17 6 0 0 7 2 0 11 0 0 0 0.415 0.561 0.442 1.003
1 10 1 0.917 12.375 0 8,00 1 1T1 2 Antony Hernandez, Jan 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 1 1 0.667 2.571 0 7,00 2 1T1 1 Lienshöft, Karsten 5 5 2 1 3 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.600 0.800 0.600 1.400
0 1 2 0.333 9.000 0 1,00 2 8T6 6 Lienshöft, Karsten
0 3 0 1.000 3.375 0 8,00 3 1T1 3 Engler, Jens 5 5 2 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.600 1.000 0.600 1.600
0 1 0 1.000 1.286 0 7,00 4 1T1 6 Oberschmidt, Lothar 5 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0.500 0.500 0.600 1.100
0 0 1 0.000 0 1,00 4 8T6 1 Oberschmidt, Lothar
0 1 1 0.500 1.125 0 8,00 5 1T1 7 Oldendorf, Heiko 5 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
2 3 1 0.833 5.625 1 8,00 6 1T1 5 Winterfeld, Frank 5 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.600 0.800 0.600 1.400
0 0 1 0.000 0 8,00 7 1T1 8 Kervic, Laris 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 1 0.500 1.125 0 8,00 8 1T1 4 Erdogan, Osman 4 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 1.000 0.750 1.750
0 1 0 1.000 2.250 0 4,00 9 1T1 9 Borrmann, Eckhardt 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 2 0 1.000 4.500 0 4,00 9 5T1 9 Weidtke, Lutz 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.500 1.500

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
3 28 0 8,00 1 49 32 16 9 9 3 0 0 10 16 0 0 1 1 0 10.12 0.281
1T1 1 Lienshöft, Karsten 7,00 1 42 26 13 9 7 2 0 0 8 15 0 0 1 1 0 L 11.57 0.269
8T6 1 Oberschmidt, Lothar 1,00 0 7 6 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.333
3 28 0 1T1 2 Antony Hernandez, Jan