1992 BBVL 22 Stats pro Spiel

BBVL | 22
Dirty Socks vs. Shelters
Team 1 2 3 4 5 6 R H E
Gast  
Heim  
Shelters  
Dirty Socks  
0
3
0
4
1
0
2
0
4
7
1
5
8
19
8
17
8
1

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 18 1 0.960 4.000 6.00 44 35 19 11 17 2 0 0 2 8 0 11 0 0 1 0.486 0.543 0.568 1.111
0 3 0 1.000 4.500 0 6,00 1 1T1 4 Hempel, Lars 5 3 4 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 3 0 1.000 4.500 0 6,00 2 1T1 3 Schütterow, Jörg 5 5 4 2 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.600 0.800 0.600 1.400
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 3 1T1 8 Seimer, Thomas 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.200 0.450
2 1 0 1.000 5.400 0 5,00 4 1T1 6 Fischer, Bernd 5 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
0 0 0 0 1,00 4 6T1 1 Fischer, Bernd
1 6 0 1.000 10.500 0 6,00 5 1T1 2 Martensen, Gorden 5 2 3 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 1 0 1.000 3.600 0 5,00 6 1T1 1 Volkmann, Andre 5 5 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.600 0.400 1.000
0 0 0 0 1,00 6 6T1 6 Volkmann, Andre
2 1 1 0.750 4.500 0 6,00 7 1T1 5 Krause, Stefan 5 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 8 1T1 7 Winklär, Lars 5 4 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 9 1T1 9 Scheel, Jens 4 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
1 15 1 0.062 6,00 1 39 26 8 7 8 3 0 0 6 12 1 0 0 0 0 10.50 0.308
1T1 1 Volkmann, Andre 5,00 1 33 24 7 6 8 3 0 0 4 8 1 0 0 0 0 W 10.80 0.333
6T1 1 Fischer, Bernd 1,00 0 6 2 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 9.00
1 15 1 0.062 1T1 2 Martensen, Gorden