SBJUG | 2514013
Knights vs. Seahawks I
Team 1 2 3 R H E
Gast  
Heim  
Seahawks I  
Knights  
5
0
5
0
5
0
15
0
13
0
0
2

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
0 1 2 0.333 3.030 0.33 9 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 1 1T1 3 Ottzen, Svea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 2 0,333 21,212 0 0,33 2 1T1 2 Ottenberg, Kaissa 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 3 1T1 6 Fiegler, Rebecca 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 4 1T1 1 Herrmann, Lilly 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 5 1T1 8 Lobsien, Katharina Marie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 6 1T1 4 Nazarigovar, Susanne 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 7 1T1 5 Dems, Carla 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 8 1T1 7 Lobsien, Johanna Carolin 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0,33 9 1T1 9 Wöstmann, Klara 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats

PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
6 1 0 0,33 1 17 16 15 13 13 3 1 3 3 0 1 0 0 7 0 275.758 0.813
1T1 1 Herrmann, Lilly 0,33 1 17 16 15 13 13 3 1 3 3 0 1 0 0 7 0 L 275.758 0.813
6 1 0 1T1 2 Ottenberg, Kaissa