POKAL | 1009
Marines II vs. Bergedorf Benigns
Team 1 2 3 4 5 6 R H E
Gast  
Heim  
Bergedorf Benigns  
Marines II  
0
2
3
1
2
2
7
0
1
0
4
1
17
6
9
5
8
6

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
12 18 6 0.833 5.000 6.00 34 27 6 2 5 0 0 0 5 6 1 9 2 0 0 0.185 0.185 0.353 0.538
0 1 0 1,000 4,500 0 2,00 1 1T1 3 Rathje, Ole 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1.000 1.000
0 0 1 0,000 0 2,00 1 3T5 1 Gennrich, Marco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 2 0,000 0 2,00 1 5T1 6 Piwodda, Yves 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 2,00 2 1T1 1 Janßen, Matthias 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 5 0 1,000 11,250 0 4,00 2 3T5 3 Janßen, Matthias
0 0 0 0 6,00 3 1T1 7 Tiedemann, Volker 4 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 2 1 0,750 6,750 0 4,00 4 1T1 6 Schneider, Andreas 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 0 0 1,000 4,500 0 2,00 4 5T1 1 Schneider, Andreas
0 0 0 0 6,00 5 1T1 8 Hardter, Patrick 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2 1 0 1,000 6,750 0 4,00 6 1T1 4 Dahm, Alexander 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0.250 0.250
2 1 1 0,750 13,500 0 2,00 6 4B4 5 Dahm, Alexander
5 4 0 1,000 13,500 0 6,00 7 1T1 2 Pröfrock, Felix 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
0 2 1 0,667 4,500 0 4,00 8 1T1 5 Wolfhagen, Jens 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 0 1,000 4,500 0 2,00 8 4B4 4 Dreyer, Marco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
0 1 0 1,000 2,250 0 4,00 9 1T1 9 Runge, Frank 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
1 0 0 1,000 4,500 0 2,00 9 4B4 9 Stengel, Mike 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats

PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
4 9 5 0.357 6,00 1 43 26 17 6 9 0 0 0 3 17 0 0 0 0 0 9.000 0.346
1T1 1 Janßen, Matthias 2,00 1 15 6 5 3 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 13.500 0.167
3T5 1 Gennrich, Marco 2,00 0 14 9 7 3 4 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 L 13.500 0.444
5T1 1 Schneider, Andreas 2,00 0 14 11 5 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.364
4 9 5 0.357 1T1 2 Pröfrock, Felix