BBLL | 170112039
Marines II vs. Knights II
Team 1 2 3 4 5 6 R H E
Gast  
Heim  
Knights II  
Marines II  
2
9
1
4
0
2
2
2
4
-
0
2
9
19
15
19
6
4

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 18 4 0.857 4.000 6.00 42 36 19 16 19 5 0 0 4 5 1 1 0 0 0 0.528 0.667 0.595 1.262
0 1 0 1,000 1,500 0 6,00 1 1T1 8 Winter, Hakim 5 5 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.200 0.400 0.200 0.600
0 1 0 1,000 1,500 0 6,00 2 1T1 5 Lienshöft, Karsten 5 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.600 0.400 1.000
2 4 1 0,857 9,000 0 6,00 3 1T1 6 Bejaran Ramirez, Rafael Soniesky 5 4 3 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 1.250 0.800 2.050
2 2 2 0,667 6,000 0 6,00 4 1T1 4 Winterfeld, Frank 5 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.600 1.267
0 1 0 1,000 1,500 0 6,00 5 1T1 7 Siemers, Dirk 5 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
0 6 0 1,000 9,000 0 6,00 6 1T1 2 Reis, Erol 5 4 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.800 1.550
1 0 0 1,000 1,500 0 6,00 7 1T1 9 Kuzmin, Roman 4 4 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500
1 0 1 0,500 1,500 0 6,00 8 1T1 1 Otto, Alexander 4 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
0 3 0 1,000 4,500 0 6,00 9 1T1 3 Niemann, Martin 4 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000

Catcher- und Pitchingstats

PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 3 0 6,00 1 34 34 9 4 15 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6.000 0.441
1T1 1 Otto, Alexander 6,00 1 34 34 9 4 15 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 W 6.000 0.441
0 3 0 1T1 2 Reis, Erol