Baseball Landesliga 2025 | ![]() |
Ansprechpartner der Mannschaften Bitte erst im Forum anmelden! |
Spielmodus: Hin/Rück, Doubleheader, 7 Innings Zeitbegrenzung: 120 Minuten |
Statistikstelle: Kathrin Klitz
Spiele in Liga: 112 Spiele pro Team: 28 Deadline Liga: 15.09.2025 |
![]() | Diamonds I | ||
![]() | Lakers | ||
Am 03.05.2025 ab 15:30 Uhr Lakers Field, Lütjensee |
Umpire: (geplant) | Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
Scorer: (geplant) | Lakers |
![]() | Diamonds I | ||
![]() | Lakers | ||
Am 03.05.2025 ab 13:00 Uhr Lakers Field, Lütjensee |
Umpire: (geplant) | Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
Scorer: (geplant) | Lakers |
![]() | Lakers | ||
![]() | Marines II | ||
Am 01.05.2025 ab 15:30 Uhr Ed-Delahanty-Field, Hamburg |
Umpire: (geplant) | David Möller [Schwerin Diamonds], Björn Radzko [Schwerin Diamonds] |
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
![]() | Lakers | ||
![]() | Marines II | ||
Am 01.05.2025 ab 13:00 Uhr Ed-Delahanty-Field, Hamburg |
Umpire: (geplant) | David Möller [Schwerin Diamonds], Björn Radzko [Schwerin Diamonds] |
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
![]() | Marines II | ||
![]() | Baltics | ||
Am 27.04.2025 ab 15:30 Uhr Ehrenhain Ballpark, Flensburg |
Umpire: (geplant) | Hamburg Dragoons |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
![]() | Marines II | ||
![]() | Baltics | ||
Am 27.04.2025 ab 13:00 Uhr Ehrenhain Ballpark, Flensburg |
Umpire: (geplant) | Hamburg Dragoons |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
![]() | Knights II | ||
![]() | Lakers | ||
Am 26.04.2025 ab 16:30 Uhr Lakers Field, Lütjensee |
Umpire: (geplant) | Kolja Brenke [Lübeck Lizards], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
Scorer: (geplant) | Frank Ruelberg |
![]() | Dragoons | ||
![]() | Diamonds I | ||
Am 26.04.2025 ab 15:30 Uhr Baseballstadion Schwerin Diamonds, Schwerin |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
![]() | Knights II | ||
![]() | Lakers | ||
Am 26.04.2025 ab 14:00 Uhr Lakers Field, Lütjensee |
Umpire: (geplant) | Kolja Brenke [Lübeck Lizards], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
Scorer: (geplant) | Frank Ruelberg |
![]() | Dragoons | ||
![]() | Diamonds I | ||
Am 26.04.2025 ab 13:00 Uhr Baseballstadion Schwerin Diamonds, Schwerin |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBLL | 250112002-1 | Am Sa, 05.04.2025 um 13:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 8 | 2 | |||
Heim: | ![]() |
3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 |
Umpire: (geplant) | Björn Buhay [Hamburg Dragoons], Chih-Jung Hsu [Hamburg Dragoons] |
|
Scorer: (geplant) | Manuela Meyer |
BBLL | 250112002-2 | Am Sa, 05.04.2025 um 15:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | |||
Heim: | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 |
Umpire: (geplant) | Björn Buhay [Hamburg Dragoons], Chih-Jung Hsu [Hamburg Dragoons] |
|
Scorer: (geplant) | Manuela Meyer |
BBLL | 250112003-1 | Am Sa, 05.04.2025 um 13:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | |||
Heim: | ![]() |
0 | 0 | 3 | 6 | 3 | - | 12 | 7 | 3 |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBLL | 250112003-2 | Am Sa, 05.04.2025 um 15:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 1 | |||
Heim: | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBLL | 250112004-1 | Sa, 05.04.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112004-2 | Sa, 05.04.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112008-1 | Am Sa, 12.04.2025 um 13:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Heim: | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 |
Umpire: (geplant) | Pit Voigtsberger [Karlsruhe Cougars], Henry William Freeman [Hamburg Knights] |
|
Scorer: (geplant) | Silke Schulz-Heimbeck, Arne Schulz-Heimbeck |
BBLL | 250112008-2 | Am Sa, 12.04.2025 um 15:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||
Heim: | ![]() |
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 |
Umpire: (geplant) | Pit Voigtsberger [Karlsruhe Cougars], Henry William Freeman [Hamburg Knights] |
|
Scorer: (geplant) | Silke Schulz-Heimbeck, Arne Schulz-Heimbeck |
BBLL | 250112023-1 | Sa, 12.04.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112023-2 | Sa, 12.04.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112005-1 | Am So, 13.04.2025 um 13:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||
Heim: | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds], Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks] |
|
Scorer: (geplant) | Lisa Mewaldt |
BBLL | 250112005-2 | Am So, 13.04.2025 um 15:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | |||
Heim: | ![]() |
2 | 1 | 7 | 1 | - | 11 | 8 | 5 |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds], Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks] |
|
Scorer: (geplant) | Lisa Mewaldt |
BBLL | 250112019-1 | Am So, 13.04.2025 um 14:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
2 | 8 | 5 | 0 | 15 | 12 | 5 | |||
Heim: | ![]() |
0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 2 |
Umpire: (geplant) | Chih-Jung Hsu [Hamburg Dragoons], Thorsten Schulz [Hamburg Dragoons] |
|
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBLL | 250112019-2 | Am So, 13.04.2025 um 16:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 11 | 1 | |||
Heim: | ![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Umpire: (geplant) | Chih-Jung Hsu [Hamburg Dragoons], Thorsten Schulz [Hamburg Dragoons] |
|
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBLL | 250112034-1 | Am Sa, 26.04.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBLL | 250112034-2 | Am Sa, 26.04.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBLL | 250112043-1 | Am Sa, 26.04.2025 um 14:00 Uhr | |
Spielort: Lakers Field, Waldstadion Großenseer Str. 20, 22952 Lütjensee |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kolja Brenke [Lübeck Lizards], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Frank Ruelberg |
BBLL | 250112043-2 | Am Sa, 26.04.2025 um 16:30 Uhr | |
Spielort: Lakers Field, Waldstadion Großenseer Str. 20, 22952 Lütjensee |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kolja Brenke [Lübeck Lizards], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Frank Ruelberg |
BBLL | 250112022-1 | Am So, 27.04.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Dragoons | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112022-2 | Am So, 27.04.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Dragoons | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112040-1 | Am Do, 01.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | David Möller [Schwerin Diamonds], Björn Radzko [Schwerin Diamonds] |
|
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
BBLL | 250112040-2 | Am Do, 01.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | David Möller [Schwerin Diamonds], Björn Radzko [Schwerin Diamonds] |
|
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
BBLL | 250112031-1 | Am Sa, 03.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Lakers Field, Waldstadion Großenseer Str. 20, 22952 Lütjensee |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Lakers |
BBLL | 250112031-2 | Am Sa, 03.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Lakers Field, Waldstadion Großenseer Str. 20, 22952 Lütjensee |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Lakers |
BBLL | 250112038-1 | So, 04.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112038-2 | So, 04.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112007-1 | Sa, 10.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112007-2 | Sa, 10.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112009-1 | Am Sa, 10.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | 1B: Ingo Rohde [Lütjensee Lakers], HP: Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds I |
BBLL | 250112009-2 | Am Sa, 10.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HP: Ingo Rohde [Lütjensee Lakers], 1B: Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds I |
BBLL | 250112039-1 | Am So, 11.05.2025 um 14:00 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds], Boris Ehm [Holm Westend 69'ers] |
|
Scorer: (geplant) | Thomas Raich |
BBLL | 250112039-2 | Am So, 11.05.2025 um 16:30 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds], Boris Ehm [Holm Westend 69'ers] |
|
Scorer: (geplant) | Thomas Raich |
BBLL | 250112056-1 | Sa, 17.05.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112056-2 | Sa, 17.05.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112015-1 | Am So, 18.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | Knights II |
BBLL | 250112015-2 | Am So, 18.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | Knights II |
BBLL | 250112016-1 | Am So, 18.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Emma Lilli Zegke [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Marc Neumann |
BBLL | 250112016-2 | Am So, 18.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Emma Lilli Zegke [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Marc Neumann |
BBLL | 250112017-1 | Am So, 18.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112017-2 | Am So, 18.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112014-1 | Am Sa, 24.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Jacob Sengbusch [Hamburg Knights], Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds I |
BBLL | 250112014-2 | Am Sa, 24.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Jacob Sengbusch [Hamburg Knights], Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds I |
BBLL | 250112018-1 | Sa, 24.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112018-2 | Sa, 24.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112025-1 | Am Do, 29.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | 1B: Ingo Rohde [Lütjensee Lakers], HP: Heiko Weber [Schwerin Diamonds] |
|
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
BBLL | 250112025-2 | Am Do, 29.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HP: Ingo Rohde [Lütjensee Lakers], 1B: Heiko Weber [Schwerin Diamonds] |
|
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
BBLL | 250112028-1 | Sa, 31.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112028-2 | Sa, 31.05.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112044-1 | Am So, 01.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HP: Marian Stolle [Rostock Bucaneros], 1B: Heiko Weber [Schwerin Diamonds] |
|
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
BBLL | 250112044-2 | Am So, 01.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | 1B: Marian Stolle [Rostock Bucaneros], HP: Heiko Weber [Schwerin Diamonds] |
|
Scorer: (geplant) | Dirk Radke |
BBLL | 250112027-1 | Am So, 15.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, , Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | Manuela Meyer |
BBLL | 250112027-2 | Am So, 15.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, , Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | Manuela Meyer |
BBLL | 250112029-1 | Am So, 15.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112029-2 | Am So, 15.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Elmshorn Alligators | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112047-1 | Am So, 15.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HP: Heiko Weber [Schwerin Diamonds], 1B: Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds I |
BBLL | 250112047-2 | Am So, 15.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | 1B: Heiko Weber [Schwerin Diamonds], HP: Björn Fröhlich [Lüneburg Woodlarks] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds I |
BBLL | 250112020-1 | Am Sa, 21.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kolja Brenke [Lübeck Lizards] | |
Scorer: (geplant) | Dragoons |
BBLL | 250112020-2 | Am Sa, 21.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kolja Brenke [Lübeck Lizards] | |
Scorer: (geplant) | Peer Oldenburg |
BBLL | 250112036-1 | Am Sa, 21.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Marines | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112036-2 | Am Sa, 21.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Marines | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112006-1 | Am Sa, 28.06.2025 um 14:00 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Peer Oldenburg |
BBLL | 250112006-2 | Am Sa, 28.06.2025 um 16:30 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Peer Oldenburg |
BBLL | 250112053-1 | Am Sa, 28.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112053-2 | Am Sa, 28.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112032-1 | So, 29.06.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112032-2 | So, 29.06.2025 |
Gast: | ![]() |
0 |
Heim: | ![]() |
7 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112026-1 | Am Sa, 05.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Peer Oldenburg |
BBLL | 250112026-2 | Am Sa, 05.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: VCD-Vogt-Cordes-Damm, Vogt-Cordes-Damm 7-15, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Peer Oldenburg |
BBLL | 250112035-1 | Sa, 05.07.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112035-2 | Sa, 05.07.2025 |
Gast: | ![]() |
7 |
Heim: | ![]() |
0 |
Umpire: (geplant) |
BBLL | 250112045-1 | Am So, 06.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kim Drews [Hamburg Marines] | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112045-2 | Am So, 06.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kim Drews [Hamburg Marines] | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112042-1 | Am Sa, 12.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Dragoons | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112042-2 | Am Sa, 12.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ehrenhain Ballpark, Blasberg 21, 24943 Flensburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Dragoons | |
Scorer: (geplant) | David Anderson |
BBLL | 250112021-1 | Am So, 13.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Flensburg Baltics | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112021-2 | Am So, 13.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Flensburg Baltics | |
Scorer: (geplant) | Lizards |
BBLL | 250112048-1 | Am So, 13.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kim Drews [Hamburg Marines] | |
Scorer: (geplant) | Knights II |
BBLL | 250112048-2 | Am So, 13.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Kim Drews [Hamburg Marines] | |
Scorer: (geplant) | Knights II |
BBLL | 250112037-1 | Am So, 20.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Lizards Field, Possehlstr. 5, 23560 Lübeck |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HP: Heiko Weber [Schwerin Diamonds], 1B: Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
