Baseball Bezirksliga 2025 | ![]() |
Ansprechpartner der Mannschaften Bitte erst im Forum anmelden! |
Spielmodus: Hin/Rück, Doubleheader, 7 Innings Zeitbegrenzung: 120 Minuten |
Statistikstelle: Frank Ruelberg
Spiele in Liga: 84 Spiele pro Team: 24 Deadline Liga: 15.09.2025 |
![]() | Westend 69'ers II | ||
![]() | Baltic Mariners | ||
Am 03.05.2025 ab 15:30 Uhr Sportplatz Dänholm, Stralsund |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
Scorer: (geplant) | Frank Füllenbach |
![]() | Westend 69'ers II | ||
![]() | Baltic Mariners | ||
Am 03.05.2025 ab 13:00 Uhr Sportplatz Dänholm, Stralsund |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
Scorer: (geplant) | Frank Füllenbach |
![]() | Bucaneros | ||
![]() | Seahawks III | ||
Am 01.05.2025 ab 15:30 Uhr Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Kiel |
Umpire: (geplant) | David Anderson [Kiel Seahawks (Baseball)] |
Scorer: (geplant) | Jan Phillippe Wurr |
![]() | Bucaneros | ||
![]() | Seahawks III | ||
Am 01.05.2025 ab 13:00 Uhr Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Kiel |
Umpire: (geplant) | David Anderson [Kiel Seahawks (Baseball)] |
Scorer: (geplant) | Jan Phillippe Wurr |
![]() | Diamonds II | ||
![]() | Stealers IV | ||
Am 27.04.2025 ab 15:30 Uhr Baseballfeld Langenhorst, Hamburg |
Umpire: (geplant) | Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)], Oliver Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
Scorer: (geplant) | Tanja Lahl |
![]() | Bucaneros | ||
![]() | Baltic Mariners | ||
Am 27.04.2025 ab 15:30 Uhr Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Greifswald |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
Scorer: (geplant) | Andre Nicolai |
![]() | Diamonds II | ||
![]() | Stealers IV | ||
Am 27.04.2025 ab 13:00 Uhr Baseballfeld Langenhorst, Hamburg |
Umpire: (geplant) | Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)], Oliver Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
Scorer: (geplant) | Tanja Lahl |
![]() | Bucaneros | ||
![]() | Baltic Mariners | ||
Am 27.04.2025 ab 13:00 Uhr Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Greifswald |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
Scorer: (geplant) | Andre Nicolai |
BBBZL | 250113001-1 | Am Sa, 05.04.2025 um 13:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||
Heim: | ![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 |
Umpire: (geplant) | Paul Van Eeten [Greifswald Baltic Mariners], André Hollandt [Greifswald Baltic Mariners] |
BBBZL | 250113001-2 | Am Sa, 05.04.2025 um 15:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||
Heim: | ![]() |
9 | 1 | 9 | - | 19 | 11 | 2 |
Umpire: (geplant) | Paul Van Eeten [Greifswald Baltic Mariners], André Hollandt [Greifswald Baltic Mariners] |
BBBZL | 250113003-1 | Am Sa, 12.04.2025 um 13:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | |||
Heim: | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 6 | 8 | 2 |
Umpire: (geplant) | Max Ken Mizutani [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBBZL | 250113003-2 | Am Sa, 12.04.2025 um 15:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
10 | 0 | 8 | 14 | 32 | 16 | 1 | |||
Heim: | ![]() |
1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
Umpire: (geplant) | Max Ken Mizutani [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Kathrin Klitz |
BBBZL | 250113012-1 | Am So, 13.04.2025 um 13:00 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||
Heim: | ![]() |
3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 |
Umpire: (geplant) | Reena Marie Sothmann [Holm Westend 69'ers], Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | André Schriever |
BBBZL | 250113012-2 | Am So, 13.04.2025 um 15:30 Uhr |
![]() ![]() |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gast: | ![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
Heim: | ![]() |
2 | 1 | 7 | 5 | - | 15 | 4 | 2 |
Umpire: (geplant) | Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)] | |
Scorer: (geplant) | André Schriever |
BBBZL | 250113006-1 | Am So, 27.04.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)], Oliver Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Tanja Lahl |
BBBZL | 250113006-2 | Am So, 27.04.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)], Oliver Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Tanja Lahl |
BBBZL | 250113026-1 | Am So, 27.04.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Andre Nicolai |
BBBZL | 250113026-2 | Am So, 27.04.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Andre Nicolai |
BBBZL | 250113022-1 | Am Do, 01.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | David Anderson [Kiel Seahawks (Baseball)] | |
Scorer: (geplant) | Jan Phillippe Wurr |
BBBZL | 250113022-2 | Am Do, 01.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | David Anderson [Kiel Seahawks (Baseball)] | |
Scorer: (geplant) | Jan Phillippe Wurr |
BBBZL | 250113018-1 | Am Sa, 03.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Dänholm, Ummanzer Straße, 18439 Stralsund |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Frank Füllenbach |
BBBZL | 250113018-2 | Am Sa, 03.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Dänholm, Ummanzer Straße, 18439 Stralsund |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Frank Füllenbach |
BBBZL | 250113008-1 | Am Sa, 10.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Bunny Hill, Beim Saaren 9, 22115 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Christopher Schmidt [Kiel Seahawks (Baseball)], Neo Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Janet Kramer-Ohl |
BBBZL | 250113008-2 | Am Sa, 10.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Bunny Hill, Beim Saaren 9, 22115 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Christopher Schmidt [Kiel Seahawks (Baseball)], Neo Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Janet Kramer-Ohl |
BBBZL | 250113005-1 | Am Sa, 17.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113005-2 | Am Sa, 17.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113029-1 | Am So, 18.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Stealers | |
Scorer: (geplant) | Frauke Jörgens |
BBBZL | 250113029-2 | Am So, 18.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Hamburg Stealers | |
Scorer: (geplant) | Frauke Jörgens |
BBBZL | 250113010-1 | Am Sa, 24.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Yasiel Delabat [Hamburg Stealers], Jürgen Radziej [Hamburg Stealers] |
|
Scorer: (geplant) | Julius Albrecht |
BBBZL | 250113010-2 | Am Sa, 24.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Yasiel Delabat [Hamburg Stealers], Jürgen Radziej [Hamburg Stealers] |
|
Scorer: (geplant) | Julius Albrecht |
BBBZL | 250113041-1 | Am So, 25.05.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113041-2 | Am So, 25.05.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros], Marian Stolle [Rostock Bucaneros] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113025-1 | Am So, 01.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Yasiel Delabat [Hamburg Stealers], Jürgen Radziej [Hamburg Stealers] |
|
Scorer: (geplant) | Michaela Brehme |
BBBZL | 250113025-2 | Am So, 01.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Yasiel Delabat [Hamburg Stealers], Jürgen Radziej [Hamburg Stealers] |
|
Scorer: (geplant) | Michaela Brehme |
BBBZL | 250113019-1 | Am Sa, 07.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Grigori Danowski [Greifswald Baltic Mariners] | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113019-2 | Am Sa, 07.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Grigori Danowski [Greifswald Baltic Mariners] | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113007-1 | Am Sa, 14.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
![]() |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Holm Westend 69'ers | |
Scorer: (geplant) | Agathe Bender |
BBBZL | 250113007-2 | Am Sa, 14.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
![]() |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Holm Westend 69'ers | |
Scorer: (geplant) | Frank Bernhardt |
BBBZL | 250113009-1 | Am Sa, 14.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Holm Westend 69'ers | |
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113009-2 | Am Sa, 14.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Holm Westend 69'ers | |
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113014-1 | Am Sa, 14.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Holm Westend 69'ers | |
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113014-2 | Am Sa, 14.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Holm Westend 69'ers | |
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113011-1 | Am Sa, 21.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Andre Nicolai |
BBBZL | 250113011-2 | Am Sa, 21.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Ole Päper [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Andre Nicolai |
BBBZL | 250113036-1 | Am So, 22.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Schwerin Diamonds | |
Scorer: (geplant) | Frauke Jörgens |
BBBZL | 250113036-2 | Am So, 22.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Schwerin Diamonds | |
Scorer: (geplant) | Frauke Jörgens |
BBBZL | 250113023-1 | Am Sa, 28.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Oliver Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)], Neo Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113023-2 | Am Sa, 28.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Oliver Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)], Neo Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113038-1 | Am Sa, 28.06.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Greifswald Baltic Mariners | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113038-2 | Am Sa, 28.06.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Greifswald Baltic Mariners | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113021-1 | Am Sa, 05.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Frank Bernhardt |
BBBZL | 250113021-2 | Am Sa, 05.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Marian Stolle [Rostock Bucaneros] | |
Scorer: (geplant) | Agathe Bender |
BBBZL | 250113037-1 | Am Sa, 05.07.2025 um 11:00 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Schwerin Diamonds | |
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113037-2 | Am Sa, 05.07.2025 um 13:30 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Schwerin Diamonds | |
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113035-1 | Am Sa, 12.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Bunny Hill, Beim Saaren 9, 22115 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Grigori Danowski [Greifswald Baltic Mariners] | |
Scorer: (geplant) | Janet Kramer-Ohl |
BBBZL | 250113035-2 | Am Sa, 12.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Bunny Hill, Beim Saaren 9, 22115 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Grigori Danowski [Greifswald Baltic Mariners] | |
Scorer: (geplant) | Janet Kramer-Ohl |
BBBZL | 250113015-1 | Am So, 13.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113015-2 | Am So, 13.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113013-1 | Am Sa, 19.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Greifswald Baltic Mariners | |
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113013-2 | Am Sa, 19.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Greifswald Baltic Mariners | |
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113039-1 | Am So, 20.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Westend 69'ers II |
BBBZL | 250113039-2 | Am So, 20.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Westend 69'ers II |
BBBZL | 250113016-1 | Am Sa, 26.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Thorsten Müller [Holm Westend 69'ers] | |
Scorer: (geplant) | Oliver Reimers |
BBBZL | 250113016-2 | Am Sa, 26.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Thorsten Müller [Holm Westend 69'ers] | |
Scorer: (geplant) | Oliver Reimers |
BBBZL | 250113042-1 | Am Sa, 26.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Bunny Hill, Beim Saaren 9, 22115 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Janet Kramer-Ohl |
BBBZL | 250113042-2 | Am Sa, 26.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Bunny Hill, Beim Saaren 9, 22115 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Heiko Weber [Schwerin Diamonds] | |
Scorer: (geplant) | Janet Kramer-Ohl |
BBBZL | 250113030-1 | Am So, 27.07.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Frank Füllenbach [Greifswald Baltic Mariners], Paul Van Eeten [Greifswald Baltic Mariners] |
|
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113030-2 | Am So, 27.07.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Ballpark Tortuga, Steuerbordstraße 4-7, 18147 Rostock |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Frank Füllenbach [Greifswald Baltic Mariners], Paul Van Eeten [Greifswald Baltic Mariners] |
|
Scorer: (geplant) | Bucaneros |
BBBZL | 250113032-1 | Am So, 03.08.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | André Schriever [Holm Westend 69'ers], Thorsten Müller [Holm Westend 69'ers] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113032-2 | Am So, 03.08.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballstadion Schwerin Diamonds, Krösnitz 44, 19061 Schwerin |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Thorsten Müller [Holm Westend 69'ers], André Schriever [Holm Westend 69'ers] |
|
Scorer: (geplant) | Diamonds II |
BBBZL | 250113033-1 | Am So, 03.08.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)], Neo Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113033-2 | Am So, 03.08.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | Julius Albrecht [Kiel Seahawks (Baseball)], Neo Reimers [Kiel Seahawks (Baseball)] |
|
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113004-1 | Am Sa, 09.08.2025 um 12:00 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Julius Albrecht |
BBBZL | 250113004-2 | Am Sa, 09.08.2025 um 14:30 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Julius Albrecht |
BBBZL | 250113040-1 | Am So, 10.08.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | David Anderson [Kiel Seahawks (Baseball)], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113040-2 | Am So, 10.08.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | David Anderson [Kiel Seahawks (Baseball)], Michael Plat [Lübeck Lizards] |
|
Scorer: (geplant) | Stealers IV |
BBBZL | 250113034-1 | Am Sa, 16.08.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Daniel Butzmann |
BBBZL | 250113034-2 | Am Sa, 16.08.2025 um 15:30 Uhr | |
Spielort: Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel |
Gast: | ![]() |
|
Heim: | ![]() |
Umpire: (geplant) | HSV e.V. Baseball/Softball | |
Scorer: (geplant) | Daniel Butzmann |
BBBZL | 250113002-1 | Am Sa, 23.08.2025 um 13:00 Uhr | |
Spielort: Sportplatz Riemserort bei Greifswald, Wiesenweg 1, 17493 Greifswald |
