S/HBV ⚾🥎 Batters Faced Saison 2023
Batters Faced für Pitcher Jahrgang 2008 und jünger in der Saison 2023

Pitcher/in Spieltag Liga Spielnummer Inning
Pitched
Batters
Faced
Pitch
Count
eingetragen von bestätigt am
 085752  Espinal, Melvin-Enrique 2023-05-30 JUGL 230115015 2.00 14 [aus Scoresheet] 31.05.2023
 076297  Grage, Simon 2023-05-30 JUGL 230115015 1.00 8 [aus Scoresheet] 31.05.2023
 071989  Heim, Simon 2023-05-30 JUGL 230115015 1.67 16 [aus Scoresheet] 31.05.2023
 088111  Schoepplenberg, Julius Carl Albrecht Theodorus 2023-05-30 JUGL 230115015 3.00 21 [aus Scoresheet] 31.05.2023
 070193  Simon, Luis 2023-05-30 JUGL 230115015 1.00 4 [aus Scoresheet] 31.05.2023
 081719  Arens, Kasimir 2023-05-26 JUGL 230115008 1.00 8 [aus Scoresheet] 27.05.2023
 085752  Espinal, Melvin-Enrique 2023-05-26 JUGL 230115008 2.00 10 [aus Scoresheet] 27.05.2023
 081521  Keßler, Kilian 2023-05-26 JUGL 230115008 2.00 17 [aus Scoresheet] 27.05.2023
 084351  Kielbasa, Theo 2023-05-26 JUGL 230115008 0.33 6 [aus Scoresheet] 27.05.2023
 082515  Lahl, Lenn Mika 2023-05-26 JUGL 230115008 1.00 5 [aus Scoresheet] 27.05.2023
 084359  Ott, Jasha 2023-05-26 JUGL 230115008 0.33 10 [aus Scoresheet] 27.05.2023
 088111  Schoepplenberg, Julius Carl Albrecht Theodorus 2023-05-26 JUGL 230115008 2.00 9 [aus Scoresheet] 27.05.2023
 079034  Happ, Tom Lennard 2023-05-20 JUGL 230115009 1.67 14 [aus Scoresheet] 21.05.2023
 079036  Ihde, Tommy Benito 2023-05-20 JUGL 230115009 4.00 18 [aus Scoresheet] 21.05.2023
 085682  Johannsen, Julius 2023-05-20 SCHUL 230116008-1 2.00 8 [aus BSM] 31.05.2023
 080264  Klitz, Leon Sakima 2023-05-20 BBBZL 230113028-2 2.00 16 [aus Scoresheet] 24.05.2023
 085788  Nussbaum, Ben 2023-05-20 SCHUL 230116008-1 2.00 6 [aus BSM] 31.05.2023
 087851  Richter, Raphael 2023-05-20 SCHUL 230116008-1 1.00 7 [aus BSM] 31.05.2023
 085826  Stormanns, Marco 2023-05-20 JUGL 230115009 0.00 6 [aus Scoresheet] 21.05.2023
 081522  Wäller, Nikolas 2023-05-20 JUGL 230115009 5.00 18 [aus Scoresheet] 21.05.2023
 086816  Willhöft, Jonas 2023-05-20 SCHUL 230116008-1 2.00 11 [aus BSM] 31.05.2023
 081635  Zimmermann, Malo 2023-05-20 JUGL 230115009 2.00 9 [aus Scoresheet] 21.05.2023
 086017  Dethloff, Emil 2023-05-19 BBJUN 230114001 3.00 20 [aus Scoresheet] 25.05.2023
 087891  Barthel, Jeremy 2023-05-14 JUGL 230115007 1.00 7 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 079953  Butzmann, Kjell 2023-05-14 JUGL 230115007 0.33 4 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 086017  Dethloff, Emil 2023-05-14 JUGL 230115007 4.67 20 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 076297  Grage, Simon 2023-05-14 JUGL 230115007 1.67 12 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 071989  Heim, Simon 2023-05-14 JUGL 230115007 1.00 5 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 070193  Simon, Luis 2023-05-14 JUGL 230115007 3.00 18 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 079065  Korthals, Conrad 2023-05-13 BBLL 230112017-1 1.00 6 [aus Scoresheet] 22.05.2023
 079065  Korthals, Conrad 2023-05-13 BBLL 230112017-2 2.00 10 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 084359  Ott, Jasha 2023-05-13 SCHUL 230116009-1 3.00 15 66 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 087851  Richter, Raphael 2023-05-13 SCHUL 230116009-1 0.33 8 37 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 081522  Wäller, Nikolas 2023-05-13 BBJUN 230114002 3.00 14 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 085811  Werner, Riichi 2023-05-13 BBJUN 230114002 2.00 12 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 086816  Willhöft, Jonas 2023-05-13 SCHUL 230116009-1 1.00 8 41 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 076297  Grage, Simon 2023-05-12 JUGL 230115003 2.00 10 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 071989  Heim, Simon 2023-05-12 JUGL 230115003 1.00 3 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 081521  Keßler, Kilian 2023-05-12 JUGL 230115003 0.00 8 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 084351  Kielbasa, Theo 2023-05-12 JUGL 230115003 2.33 18 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 070193  Simon, Luis 2023-05-12 JUGL 230115003 1.67 15 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 073285  Butzmann, Merle 2023-05-06 JUGL 230115013 2.67 20 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 086017  Dethloff, Emil 2023-05-06 JUGL 230115013 2.00 11 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 079034  Happ, Tom Lennard 2023-05-06 JUGL 230115013 4.67 24 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 086887  Hönicke, Henry 2023-05-06 JUGL 230115014 2.00 8 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 079036  Ihde, Tommy Benito 2023-05-06 JUGL 230115013 0.33 2 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 084351  Kielbasa, Theo 2023-05-06 JUGL 230115014 1.00 24 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 080264  Klitz, Leon Sakima 2023-05-06 BBBZL 230113006-1 3.00 21 [aus Scoresheet] 23.05.2023
 080265  Korthals, Carl Titus 2023-05-06 JUGL 230115014 3.00 16 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 082515  Lahl, Lenn Mika 2023-05-06 JUGL 230115014 1.33 9 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 084359  Ott, Jasha 2023-05-06 JUGL 230115014 0.67 8 [aus Scoresheet] 08.05.2023
 081719  Arens, Kasimir 2023-05-01 JUGL 230115012 1.67 17 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 087891  Barthel, Jeremy 2023-05-01 JUGL 230115010 0.33 1 [aus Scoresheet] 03.05.2023
 079953  Butzmann, Kjell 2023-05-01 JUGL 230115010 1.00 4 [aus Scoresheet] 03.05.2023
 086017  Dethloff, Emil 2023-05-01 JUGL 230115010 2.00 7 [aus Scoresheet] 03.05.2023
 079034  Happ, Tom Lennard 2023-05-01 JUGL 230115011 2.33 14 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 071989  Heim, Simon 2023-05-01 JUGL 230115011 3.00 13 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 086887  Hönicke, Henry 2023-05-01 JUGL 230115012 2.00 10 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 079036  Ihde, Tommy Benito 2023-05-01 JUGL 230115011 2.67 11 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 081521  Keßler, Kilian 2023-05-01 JUGL 230115010 1.33 21 [aus Scoresheet] 03.05.2023
 084359  Ott, Jasha 2023-05-01 JUGL 230115010 1.00 11 [aus Scoresheet] 03.05.2023
 080794  Röpcke, Mia 2023-05-01 JUGL 230115011 0.67 10 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 088111  Schoepplenberg, Julius Carl Albrecht Theodorus 2023-05-01 JUGL 230115012 3.33 23 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 080801  Sothmann, Reena 2023-05-01 JUGL 230115011 0.33 9 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 087852  Thöne, Bennet 2023-05-01 JUGL 230115010 0.67 11 [aus Scoresheet] 03.05.2023
 081522  Wäller, Nikolas 2023-05-01 JUGL 230115012 4.00 14 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 081719  Arens, Kasimir 2023-04-30 JUGL 230115004 1.33 11 [aus Scoresheet] 04.05.2023
 087891  Barthel, Jeremy 2023-04-30 JUGL 230115004 2.33 11 [aus Scoresheet] 04.05.2023
 087418  Bonk, Jonatan 2023-04-30 SCHUL 230116010-1 0.33 7 29 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 073285  Butzmann, Merle 2023-04-30 JUGL 230115004 2.00 9 [aus Scoresheet] 04.05.2023
 087629  Chang, Chi-Yun 2023-04-30 SCHUL 230116001-1 1.00 5 23 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 086017  Dethloff, Emil 2023-04-30 JUGL 230115004 1.67 8 [aus Scoresheet] 04.05.2023
 085752  Espinal, Melvin-Enrique 2023-04-30 JUGL 230115004 1.33 10 [aus Scoresheet] 04.05.2023
 085788  Nussbaum, Ben 2023-04-30 SCHUL 230116010-1 3.00 10 48 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 084446  Plückhahn, Lenn-Phillip 2023-04-30 SCHUL 230116010-1 2.00 17 66 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 087851  Richter, Raphael 2023-04-30 SCHUL 230116001-1 0.67 9 40 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 088111  Schoepplenberg, Julius Carl Albrecht Theodorus 2023-04-30 JUGL 230115004 2.33 11 [aus Scoresheet] 04.05.2023
 085681  Wesiack, Carlo 2023-04-30 SCHUL 230116010-1 1.00 4 16 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 085750  Weyel, Jurek 2023-04-30 SCHUL 230116001-1 2.00 9 45 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 086816  Willhöft, Jonas 2023-04-30 SCHUL 230116001-1 1.33 11 51 [aus Scoresheet] 14.05.2023
 086017  Dethloff, Emil 2023-04-29 BBJUN 230114004 1.00 6 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 085679  Düsing, Jon 2023-04-29 JUGL 230115005 1.33 8 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 079034  Happ, Tom Lennard 2023-04-29 JUGL 230115006 3.67 24 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 071989  Heim, Simon 2023-04-29 JUGL 230115005 1.00 8 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 079036  Ihde, Tommy Benito 2023-04-29 JUGL 230115006 0.33 2 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 081521  Keßler, Kilian 2023-04-29 JUGL 230115006 0.33 2 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 084351  Kielbasa, Theo 2023-04-29 JUGL 230115006 1.33 12 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 080265  Korthals, Carl Titus 2023-04-29 JUGL 230115005 3.67 17 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 079065  Korthals, Conrad 2023-04-29 BBJUN 230114004 4.00 15 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 082515  Lahl, Lenn Mika 2023-04-29 JUGL 230115006 1.33 14 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 080794  Röpcke, Mia 2023-04-29 JUGL 230115005 0.67 9 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 079678  Scholz, Hendrik 2023-04-29 BBJUN 230114004 1.00 3 [aus Scoresheet] 01.05.2023
 070193  Simon, Luis 2023-04-29 JUGL 230115005 2.00 16 [aus Scoresheet] 09.05.2023
 087891  Barthel, Jeremy 2023-04-23 JUGL 230115001 0.00 5 [aus Scoresheet] 27.04.2023
 079953  Butzmann, Kjell 2023-04-23 JUGL 230115001 0.33 8 [aus Scoresheet] 27.04.2023
 073285  Butzmann, Merle 2023-04-23 JUGL 230115001 1.33 10 [aus Scoresheet] 27.04.2023
 085679  Düsing, Jon 2023-04-23 JUGL 230115001 2.00 7 [aus Scoresheet] 27.04.2023
 080265  Korthals, Carl Titus 2023-04-23 JUGL 230115001 2.00 14 [aus Scoresheet] 27.04.2023
 084351  Kielbasa, Theo 2023-04-22 BBJUN 230114008 0.33 9 [aus Scoresheet] 22.04.2023
 085744  Cieslik, Emiljan 2023-04-16 SCHUL 230116002-1 0.33 2 10 [aus Scoresheet] 20.04.2023
 084359  Ott, Jasha 2023-04-16 SCHUL 230116002-1 2.00 13 45 [aus Scoresheet] 20.04.2023
 084446  Plückhahn, Lenn-Phillip 2023-04-16 SCHUL 230116002-1 3.67 18 75 [aus Scoresheet] 20.04.2023
 085734  Schulz, Tarje 2023-04-16 SCHUL 230116002-1 1.00 4 12 [aus Scoresheet] 20.04.2023