| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seahawks I | 16 | 3 | 0.842 | 0 | Won 2 |
| Knights II | 12 | 8 | 0.600 | 4.5 | Lost 1 |
| Westend 69'ers II | 10 | 10 | 0.500 | 6.5 | Lost 1 |
| Dodgers | 10 | 10 | 0.500 | 6.5 | Won 1 |
| Squirrels | 7 | 12 | 0.368 | 9 | Lost 7 |
| Marines | 4 | 16 | 0.200 | 12.5 | Lost 7 |
| Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Umpire | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 286 | 22.04.06 | 14:30 | Seahawks I | Marines | Seahawks I | 17:2 | 17:2 | ||
|
Spiel-Nr. 285: 15-Run-Rule Spiel-Nr. 286: 15-Run-Rule |
||||||||||
| 289 | 290 | 29.04.06 | 13:00 | Marines | Squirrels | Marines | 7:6 | 10:23 | ||
| Spiel-Nr. 290: 7-Run-Rule | ||||||||||
| 295 | 296 | 06.05.06 | 14:00 | Seahawks I | Westend 69'ers II | Seahawks I | 11:1 | 15:0 | ||
|
Spiel-Nr. 295: 7-Run-Rule Spiel-Nr. 296: 15-Run-Rule |
||||||||||
| 297 | 298 | 06.05.06 | 13:00 | Knights II | Marines | Knights II | 0:7 | 0:7 | ||
|
Spiel-Nr. 297: Absage Knights Spiel-Nr. 298: Absage Knights |
||||||||||
| 283 | 284 | 07.05.06 | 13:00 | Westend 69'ers II | Dodgers | Westend 69'ers II | 7:6 | 13:14 | ||
| 293 | 294 | 13.05.06 | 13:00 | Westend 69'ers II | Knights II | Westend 69'ers II | 4:8 | 8:11 | ||
| 301 | 302 | 13.05.06 | 14:00 | Marines | Dodgers | Marines | 0:8 | 7:18 | ||
| Spiel-Nr. 301: 7-Run-Rule | ||||||||||
| 303 | 304 | 14.05.06 | 13:00 | Squirrels | Westend 69'ers II | Squirrels | 26:31 | 23:8 | ||
| 305 | 306 | 14.05.06 | 13:30 | Seahawks I | Knights II | Seahawks I | 12:5 | 11:15 | ||
| 299 | 300 | 21.05.06 | 13:00 | Dodgers | Squirrels | Dodgers | 16:18 | 6:16 | ||
| 309 | 310 | 25.05.06 | 13:00 | Marines | Westend 69'ers II | Marines | 0:7 | 0:7 | ||
|
Spiel-Nr. 309: Absage Marines Spiel-Nr. 310: Absage Marines |
||||||||||
| 287 | 288 | 27.05.06 | 14:00 | Squirrels | Knights II | Squirrels | 4:12 | 7:0 | ||
| 315 | 316 | 27.05.06 | 13:00 | Dodgers | Westend 69'ers II | Dodgers | 25:15 | 9:8 | ||
| 333 | 334 | 11.06.06 | 13:00 | Knights II | Seahawks I | Knights II | 12:10 | 5:13 | ||
| 325 | 326 | 18.06.06 | 14:00 | Squirrels | Dodgers | Squirrels | 12:16 | 10:9 | ||
| 339 | 340 | 18.06.06 | 13:00 | Westend 69'ers II | Marines | Westend 69'ers II | 7:3 | 18:1 | ||
| 319 | 320 | 24.06.06 | 14:00 | Squirrels | Marines | Squirrels | 5:16 | 18:7 | ||
| 331 | 332 | 01.07.06 | 13:00 | Westend 69'ers II | Squirrels | Westend 69'ers II | 12:5 | 8:6 | ||
| 291 | 292 | 02.07.06 | 14:00 | Seahawks I | Dodgers | Seahawks I | 8:1 | 10:8 | ||
| 321 | 322 | 02.07.06 | 13:00 | Knights II | Westend 69'ers II | Knights II | 14:4 | 6:9 | ||
| 317 | 318 | 08.07.06 | 13:00 | Knights II | Squirrels | Knights II | 17:16 | 9:2 | ||
| 313 | 314 | 09.07.06 | 11:00 | Marines | Seahawks I | Marines | 7:20 | 2:19 | ||
|
Spiel-Nr. 313: Platz unbespielbar - verlegt Spiel-Nr. 314: Platz unbespielbar - verlegt |
||||||||||
| 307 | 308 | 23.07.06 | 13:00 | Squirrels | Seahawks I | Squirrels | 0:7 | 0:7 | ||
|
Spiel-Nr. 307: Nichtantritt L³beck Spiel-Nr. 308: Nichtantritt L³beck |
||||||||||
| 311 | 312 | 05.08.06 | 13:00 | Knights II | Dodgers | Knights II | 1:8 | 8:1 | ||
| 323 | 324 | 12.08.06 | 14:00 | Dodgers | Seahawks I | Dodgers | 1:8 | 4:22 | ||
| Spiel-Nr. 324: 7-Run-Rule | ||||||||||
| 327 | 328 | 19.08.06 | 14:00 | Westend 69'ers II | Seahawks I | Westend 69'ers II | 8:7 | 15:17 | ||
| 329 | 330 | 19.08.06 | 13:00 | Marines | Knights II | Marines | 4:15 | 3:11 | ||
|
Spiel-Nr. 329: 7-Run-Rule Spiel-Nr. 330: 7-Run-Rule |
||||||||||
| 335 | 336 | 26.08.06 | 13:00 | Dodgers | Marines | Dodgers | 12:1 | 9:8 | ||
| Spiel-Nr. 335: 7-Run-Rule | ||||||||||
| 337 | 338 | 27.08.06 | 13:00 | Seahawks I | Squirrels | Seahawks I | 14:2 | -:- | ||
| 341 | 342 | 02.09.06 | 13:30 | Dodgers | Knights II | Dodgers | 4:10 | 8:4 | ||