| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seahawks II | 23 | 5 | 0.821 | 0 | Won 3 |
| Hunters | 18 | 10 | 0.643 | 5 | Lost 2 |
| Marines II | 17 | 11 | 0.607 | 6 | Lost 1 |
| Stealers IV | 15 | 11 | 0.577 | 7 | Lost 4 |
| Baltics | 14 | 14 | 0.500 | 9 | Lost 4 |
| Dolphins | 13 | 15 | 0.464 | 10 | Lost 2 |
| Cougars | 10 | 16 | 0.385 | 12 | Lost 5 |
| Knights III | 0 | 28 | 0.000 | 23 | Lost 28 |
| Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Umpire | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207005 | 1207006 | 14.04.07 | 13:00 | Seahawks II | Hunters | 11:10 | 18:8 | |||
| 1207007 | 1207008 | 15.04.07 | 13:00 | Baltics | Marines II | 3:9 | 11:18 | |||
| 1207009 | 1207010 | 21.04.07 | 13:00 | Marines II | Cougars | 8:5 | 12:2 | |||
| 1207013 | 1207014 | 21.04.07 | 13:00 | Seahawks II | Knights III | 5:0 | 5:0 | |||
|
Spiel-Nr. 1207013: Absage Knights III- kein Spielverlegungsantrag Spiel-Nr. 1207014: Absage Knights III-kein Spielverlegungsantrag |
||||||||||
| 1207015 | 1207016 | 22.04.07 | 13:00 | Hunters | Baltics | 6:9 | 9:2 | |||
| 1207017 | 1207018 | 28.04.07 | 13:00 | Baltics | Cougars | 13:16 | 2:7 | |||
|
Spiel-Nr. 1207017: Homerun Polack-Baltics Spiel-Nr. 1207018: Homerun Bonilla-Cougars |
||||||||||
| 1207073 | 1207074 | 28.04.07 | 13:00 | Knights III | Hunters | 0:5 | 0:5 | |||
| 1207021 | 1207022 | 29.04.07 | 13:00 | Dolphins | Seahawks II | 14:6 | 9:13 | |||
| 1207023 | 1207024 | 29.04.07 | 13:00 | Stealers IV | Marines II | 9:8 | 11:9 | |||
| 1207081 | 1207082 | 05.05.07 | 13:00 | Hunters | Dolphins | 10:0 | 7:6 | |||
| Spiel-Nr. 1207081: 10-run-rule nach Inning 3 | ||||||||||
| 1207029 | 1207030 | 06.05.07 | 13:00 | Knights III | Marines II | 0:5 | 0:5 | |||
| 1207033 | 1207034 | 12.05.07 | 13:00 | Knights III | Baltics | 0:5 | 0:5 | |||
| 1207095 | 1207096 | 13.05.07 | 13:00 | Seahawks II | Stealers IV | 7:2 | 6:4 | |||
| 1207041 | 1207042 | 19.05.07 | 13:00 | Seahawks II | Baltics | 9:1 | 6:2 | |||
| 1207043 | 1207044 | 19.05.07 | 14:00 | Knights III | Stealers IV | 0:5 | 0:5 | |||
| 1207045 | 1207046 | 20.05.07 | 13:00 | Hunters | Marines II | 8:0 | 7:27 | |||
| 1207047 | 1207048 | 20.05.07 | 13:00 | Dolphins | Cougars | 11:1 | 16:7 | |||
| Spiel-Nr. 1207047: 10-run-rule | ||||||||||
| 1207049 | 1207050 | 02.06.07 | 14:00 | Cougars | Knights III | 5:0 | 5:0 | |||
| 1207055 | 1207056 | 03.06.07 | 13:00 | Baltics | Dolphins | 6:5 | 15:5 | |||
|
Spiel-Nr. 1207055: Homerun Francisco Coste Frias (Dolphins) Spiel-Nr. 1207056: 10-run-rule 4.Inning; Homerun Lars Wegner (Baltics) |
||||||||||
| 1207025 | 1207026 | 10.06.07 | 13:00 | Stealers IV | Baltics | 9:6 | 11:16 | |||
| 1207035 | 1207036 | 10.06.07 | 13:00 | Cougars | Hunters | 8:6 | 0:10 | |||
| Spiel-Nr. 1207036: 10-run-rule nach Inning 3 | ||||||||||
| 1207089 | 1207090 | 10.06.07 | 13:00 | Dolphins | Marines II | 10:9 | 1:18 | |||
| Spiel-Nr. 1207090: 10-run-rule nach Inning 3 | ||||||||||
| 1207019 | 1207020 | 16.06.07 | 13:00 | Hunters | Knights III | 5:0 | 5:0 | |||
| 1207097 | 1207098 | 17.06.07 | 14:00 | Cougars | Dolphins | 3:15 | 5:12 | |||
| Spiel-Nr. 1207097: 10-run-rule nach Inning 3 | ||||||||||
| 1207027 | 1207028 | 23.06.07 | 13:00 | Dolphins | Hunters | 5:7 | 2:8 | |||
| 1207087 | 1207088 | 23.06.07 | 13:00 | Seahawks II | Cougars | 11:1 | 7:4 | |||
| Spiel-Nr. 1207087: 10-run-rule im 4.Inning | ||||||||||
| 1207059 | 1207060 | 30.06.07 | 13:00 | Marines II | Baltics | 3:4 | 6:13 | |||
| 1207061 | 1207062 | 01.07.07 | 13:00 | Stealers IV | Cougars | -:- | -:- | |||
|
Spiel-Nr. 1207061: Spiel wird aus der Wertung genommen Spiel-Nr. 1207062: Spiel wird aus der Wertung genommen |
||||||||||
| 1207063 | 1207064 | 01.07.07 | 13:00 | Dolphins | Knights III | 5:0 | 5:0 | |||
|
Spiel-Nr. 1207063: Nichtantritt Knights Spiel-Nr. 1207064: Nichtantritt Knights |
||||||||||
| 1207011 | 1207012 | 08.07.07 | 13:00 | Dolphins | Stealers IV | 1:17 | 5:9 | |||
|
Spiel-Nr. 1207011: Spiel wird in Hamburg ausgetragen - Langenhorst
Spiel-Nr. 1207012: Spiel wird in Hamburg ausgetragen - Langenhorst |
||||||||||
| 1207071 | 1207072 | 08.07.07 | 13:00 | Baltics | Hunters | 11:13 | 5:19 | |||
|
Spiel-Nr. 1207071: Spiel wird in Norderstedt ausgetragen Spiel-Nr. 1207072: Spiel wird in Norderstedt ausgetragen 10-run-rule nach 3.Inning |
||||||||||
| 1207075 | 1207076 | 14.07.07 | 13:00 | Marines II | Stealers IV | 3:4 | 11:9 | |||
| 1207079 | 1207080 | 15.07.07 | 13:00 | Cougars | Baltics | 1:13 | 4:8 | |||
| Spiel-Nr. 1207079: 10-run-rule nach 3.Inning | ||||||||||
| 1207083 | 1207084 | 21.07.07 | 13:00 | Marines II | Knights III | 5:0 | 5:0 | |||
| 1207093 | 1207094 | 28.07.07 | 13:00 | Baltics | Knights III | 5:0 | 5:0 | |||
|
Spiel-Nr. 1207093: Nichtantritt Knights Spiel-Nr. 1207094: Nichtantritt Knights |
||||||||||
| 1207039 | 1207040 | 29.07.07 | 13:00 | Stealers IV | Seahawks II | 5:0 | 5:0 | |||
|
Spiel-Nr. 1207039: Nichtantritt Seahawks 2 Spiel-Nr. 1207040: Nichtantritt Seahawks 2 |
||||||||||
| 1207053 | 1207054 | 05.08.07 | 13:00 | Seahawks II | Marines II | 4:0 | 0:5 | |||
| 1207085 | 1207086 | 05.08.07 | 13:00 | Baltics | Stealers IV | 8:7 | 12:8 | |||
| Spiel-Nr. 1207086: 3-run-homerun Riedel( Stealers ); Grandslam-homerun Wegner( Baltics ) | ||||||||||
| 1207069 | 1207070 | 12.08.07 | 13:00 | Stealers IV | Dolphins | 5:9 | 13:12 | |||
| Spiel-Nr. 1207069: Homerun J.Gersteuer( Dolphins ) | ||||||||||
| 1207099 | 1207100 | 25.08.07 | 13:00 | Stealers IV | Knights III | 5:0 | 5:0 | |||
| 1207105 | 1207106 | 01.09.07 | 13:00 | Stealers IV | Hunters | 5:0 | 5:0 | |||
|
Spiel-Nr. 1207105: Nichtantritt Hunters Spiel-Nr. 1207106: Nichtantritt Hunters |
||||||||||
| 1207109 | 1207110 | 02.09.07 | 13:00 | Knights III | Cougars | 0:5 | 0:5 | |||
| 1207111 | 1207112 | 02.09.07 | 13:00 | Dolphins | Baltics | 10:8 | 12:8 | |||
| 1207077 | 1207078 | 08.09.07 | 13:00 | Seahawks II | Dolphins | 3:2 | 9:2 | |||
| Spiel-Nr. 1207078: Homerun J.Gersteuer( Rendsburg ) | ||||||||||
| 1207101 | 1207102 | 08.09.07 | 13:00 | Marines II | Hunters | 0:5 | 0:5 | |||
|
Spiel-Nr. 1207101: Spiel musste abgesagt werden, weil Platz belegt Spiel-Nr. 1207102: Spiel musste abgesagt werden, weil Platz belegt |
||||||||||
| 1207001 | 1207002 | 09.09.07 | 13:00 | Cougars | Stealers IV | 6:0 | 8:2 | |||
| 1207003 | 1207004 | 15.09.07 | 13:00 | Knights III | Dolphins | 0:5 | 0:5 | |||
| 1207051 | 1207052 | 15.09.07 | 13:00 | Hunters | Stealers IV | 5:0 | 5:0 | |||
|
Spiel-Nr. 1207051: Nichtantritt Stealers 4 Spiel-Nr. 1207052: Nichtantritt Stealers 4 |
||||||||||
| 1207065 | 1207066 | 22.09.07 | 13:00 | Knights III | Seahawks II | 0:5 | 0:5 | |||
| 1207103 | 1207104 | 22.09.07 | 13:00 | Baltics | Seahawks II | 7:12 | 3:5 | |||
| 1207091 | 1207092 | 23.09.07 | 13:00 | Hunters | Cougars | 1:3 | 8:5 | |||
| 1207057 | 1207058 | 30.09.07 | 13:00 | Hunters | Seahawks II | 9:11 | 1:11 | |||
| 1207067 | 1207068 | 30.09.07 | 13:00 | Cougars | Marines II | 4:5 | 1:12 | |||
| 1207037 | 1207038 | 03.10.07 | 13:00 | Marines II | Dolphins | 12:5 | 11:1 | |||
| 1207107 | 1207108 | 06.10.07 | 14:00 | Marines II | Seahawks II | 7:2 | 0:4 | |||
| 1207031 | 1207032 | 07.10.07 | 13:00 | Cougars | Seahawks II | 0:10 | 1:14 | |||