| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Marines III | 28 | 4 | 0.875 | 0 | Won 5 |
| Stealers III | 24 | 8 | 0.750 | 4 | Won 2 |
| Seahawks II | 22 | 10 | 0.688 | 6 | Won 2 |
| Cougars | 18 | 14 | 0.563 | 10 | Lost 1 |
| Westend 69'ers | 16 | 14 | 0.533 | 11 | Lost 2 |
| Baltics | 13 | 15 | 0.464 | 13 | Lost 4 |
| Hunters | 7 | 23 | 0.233 | 20 | Won 1 |
| Stealers IV | 7 | 25 | 0.219 | 21 | Lost 3 |
| Dodgers | 5 | 27 | 0.156 | 23 | Won 1 |
| Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Umpire | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 64 | 08.04.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Marines III | Stealers IV | 5:3 | 1:12 | ||
|
Spiel-Nr. 63: NULL Spiel-Nr. 64: Rain Out / Am 18.05. nachgeholt |
||||||||||
| 135 | 136 | 23.04.06 | 13:00 | Cougars | Westend 69'ers | Marines III | 2:8 | 7:4 | ||
| 137 | 138 | 23.04.06 | 13:00 | Baltics | Stealers IV | Hunters | 10:6 | 5:2 | ||
| 87 | 88 | 29.04.06 | 13:00 | Seahawks II | Cougars | Baltics | 6:8 | 10:14 | ||
| 91 | 92 | 29.04.06 | 13:00 | Hunters | Westend 69'ers | Dodgers | 2:7 | 5:16 | ||
|
Spiel-Nr. 91: Spielort: Holm / Heimrecht: Hunters Spiel-Nr. 92: dito. |
||||||||||
| 89 | 90 | 30.04.06 | 13:00 | Stealers IV | Dodgers | Marines III | 15:5 | 12:7 | ||
| Spiel-Nr. 89: Tenrun-Rule nach dem 4. Inning | ||||||||||
| 95 | 96 | 01.05.06 | 14:00 | Marines III | Dodgers | Cougars | 12:0 | 10:0 | ||
|
Spiel-Nr. 95: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning Spiel-Nr. 96: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning |
||||||||||
| 97 | 98 | 01.05.06 | 13:00 | Stealers III | Stealers IV | Westend 69'ers | 11:1 | 15:0 | ||
|
Spiel-Nr. 97: Tenrun-Rule nach dem 4. Inning Spiel-Nr. 98: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning |
||||||||||
| 99 | 100 | 01.05.06 | 13:00 | Hunters | Seahawks II | Baltics | 1:11 | 0:23 | ||
|
Spiel-Nr. 99: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning Spiel-Nr. 100: Mercy-Rule nach dem 3. Inning |
||||||||||
| 103 | 104 | 06.05.06 | 13:00 | Stealers IV | Westend 69'ers | Hunters | 11:16 | 13:5 | ||
| 105 | 106 | 07.05.06 | 13:00 | Hunters | Baltics | Stealers IV | 0:22 | 5:8 | ||
| 109 | 110 | 07.05.06 | 13:00 | Cougars | Stealers III | Westend 69'ers | 0:12 | 12:11 | ||
|
Spiel-Nr. 109: Ten-Run Rule nach dem 3. inning Spiel-Nr. 110: nach dem 6 Inning / Umpire nicht erschienen! |
||||||||||
| 111 | 112 | 13.05.06 | 13:00 | Seahawks II | Baltics | Cougars | 6:11 | 10:3 | ||
| 115 | 116 | 13.05.06 | 13:00 | Stealers IV | Cougars | Marines III | 0:5 | 0:5 | ||
| 117 | 118 | 14.05.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Dodgers | Stealers IV | 22:2 | 12:4 | ||
| Spiel-Nr. 117: Keine Umpire vor Ort | ||||||||||
| 119 | 120 | 20.05.06 | 13:30 | Dodgers | Stealers III | Stealers IV | 0:23 | 0:31 | ||
| Spiel-Nr. 119: Mercy Rule | ||||||||||
| 123 | 124 | 20.05.06 | 14:00 | Cougars | Hunters | Seahawks II | 11:1 | 7:8 | ||
| Spiel-Nr. 123: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning | ||||||||||
| 125 | 126 | 21.05.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Seahawks II | Hunters | 3:9 | 2:7 | ||
| Spiel-Nr. 125: nach dem 6. Inning | ||||||||||
| 167 | 168 | 25.05.06 | 13:30 | Seahawks II | Hunters | Westend 69'ers | 10:1 | 7:2 | ||
| 129 | 130 | 27.05.06 | 14:00 | Dodgers | Hunters | Stealers III | 4:2 | 1:14 | ||
|
Spiel-Nr. 129: Spielort: Norderstedt / Heimrecht: Dodgers Spiel-Nr. 130: dito. / Tenrun-Rule nach dem dritten Inning |
||||||||||
| 199 | 200 | 28.05.06 | 13:00 | Cougars | Baltics | Seahawks II | 3:0 | 9:2 | ||
| Spiel-Nr. 199: Rainout nach dem 3. Inning | ||||||||||
| 79 | 80 | 11.06.06 | 13:00 | Marines III | Cougars | Stealers IV | 6:1 | 17:7 | ||
| Spiel-Nr. 80: Tenrun-Rule nach dem 4. Inning | ||||||||||
| 81 | 82 | 11.06.06 | 13:00 | Dodgers | Baltics | Marines III | 2:8 | 11:22 | ||
| 83 | 84 | 11.06.06 | 13:30 | Stealers III | Hunters | Seahawks II | 12:0 | 15:2 | ||
|
Spiel-Nr. 83: Spielort: Norderstedt / Heimrecht Stealers /
Tenrun-Rule nach dem 3 Inning Spiel-Nr. 84: Tenrun-Rule im 4. Inning |
||||||||||
| 101 | 102 | 17.06.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Baltics | Hunters | 2:5 | 11:3 | ||
| 147 | 148 | 17.06.06 | 13:00 | Dodgers | Cougars | Baltics | 1:20 | 1:13 | ||
|
Spiel-Nr. 147: Tenrun-Rule Spiel-Nr. 148: Tenrun-Rule |
||||||||||
| 143 | 144 | 18.06.06 | 13:00 | Stealers III | Seahawks II | Marines III | 3:6 | 11:5 | ||
| 145 | 146 | 18.06.06 | 13:00 | Hunters | Stealers IV | Seahawks II | 15:4 | 10:9 | ||
| Spiel-Nr. 145: Tenrun-Rule im 3. Inning | ||||||||||
| 149 | 150 | 18.06.06 | 13:00 | Marines III | Westend 69'ers | Stealers III | 3:2 | 12:3 | ||
| 207 | 208 | 25.06.06 | 12:00 | Marines III | Hunters | Stealers III | 14:0 | 20:0 | ||
|
Spiel-Nr. 207: Tenrun-Rule im 3. Inning Spiel-Nr. 208: Mercy-Rule nach dem 2. Inning |
||||||||||
| 211 | 212 | 25.06.06 | 13:00 | Seahawks II | Dodgers | Cougars | 14:0 | 13:3 | ||
| 213 | 214 | 25.06.06 | 13:00 | Stealers IV | Baltics | Marines III | 5:18 | 6:9 | ||
| Spiel-Nr. 213: Tenrun-Rule nach dem 4. Inning | ||||||||||
| 161 | 162 | 02.07.06 | 13:00 | Stealers III | Baltics | Dodgers | 9:5 | 10:6 | ||
| 163 | 164 | 02.07.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Hunters | Stealers IV | 10:5 | 9:5 | ||
| 165 | 166 | 02.07.06 | 13:00 | Cougars | Seahawks II | Marines III | 0:5 | 0:5 | ||
|
Spiel-Nr. 165: Nichtantritt Cougars Spiel-Nr. 166: dito. |
||||||||||
| 169 | 170 | 08.07.06 | 13:30 | Dodgers | Marines III | Cougars | 0:10 | 11:17 | ||
| Spiel-Nr. 169: Tenrun-Rule nach dem 4. Inning | ||||||||||
| 171 | 172 | 08.07.06 | 13:00 | Stealers IV | Stealers III | Hunters | 0:13 | 0:10 | ||
| Spiel-Nr. 171: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning | ||||||||||
| 85 | 86 | 16.07.06 | 13:00 | Seahawks II | Stealers IV | Baltics | 3:10 | 10:20 | ||
| 175 | 176 | 16.07.06 | 13:00 | Stealers III | Cougars | Marines III | 9:11 | 9:0 | ||
| Spiel-Nr. 175: Umpire nicht erschienen!!! | ||||||||||
| 127 | 128 | 22.07.06 | 13:00 | Baltics | Cougars | Westend 69'ers | 11:8 | 6:11 | ||
| 131 | 132 | 30.07.06 | 13:00 | Stealers III | Westend 69'ers | Hunters | 3:1 | 8:2 | ||
| 139 | 140 | 05.08.06 | 14:00 | Dodgers | Seahawks II | Cougars | 3:8 | 9:11 | ||
| 185 | 186 | 06.08.06 | 13:00 | Stealers III | Marines III | Baltics | 1:6 | 3:2 | ||
| 93 | 94 | 12.08.06 | 13:00 | Baltics | Stealers III | Dodgers | 1:11 | 1:10 | ||
| 61 | 62 | 13.08.06 | 13:00 | Cougars | Dodgers | Stealers IV | 7:3 | 10:0 | ||
| 177 | 178 | 13.08.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Stealers IV | Stealers III | 11:1 | 10:5 | ||
| Spiel-Nr. 177: Tenrun-Rule nach dem 4. Inning | ||||||||||
| 179 | 180 | 13.08.06 | 13:00 | Seahawks II | Marines III | Hunters | 12:2 | 3:7 | ||
| 187 | 188 | 19.08.06 | 13:00 | Dodgers | Westend 69'ers | Stealers III | 6:10 | 5:9 | ||
| Spiel-Nr. 188: Spielabbruch im 5. Inning wegen Unwetter | ||||||||||
| 191 | 192 | 26.08.06 | 13:00 | Baltics | Marines III | Stealers IV | 0:11 | 1:23 | ||
|
Spiel-Nr. 191: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning Spiel-Nr. 192: Mercyrule |
||||||||||
| 201 | 202 | 02.09.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Stealers III | Baltics | 1:11 | 3:16 | ||
| 133 | 134 | 03.09.06 | 13:00 | Stealers IV | Marines III | 6:12 | 2:14 | |||
|
Spiel-Nr. 133: Nachholtermin f³r den 28.05. Spiel-Nr. 134: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning |
||||||||||
| 151 | 152 | 09.09.06 | 13:00 | Hunters | Stealers III | Seahawks II | 1:18 | 3:21 | ||
|
Spiel-Nr. 151: 15-Run-Rule nach dem 3. Inning Spiel-Nr. 152: dito. |
||||||||||
| 153 | 154 | 10.09.06 | 13:00 | Stealers IV | Seahawks II | Westend 69'ers | 2:6 | 9:10 | ||
| 155 | 156 | 10.09.06 | 14:00 | Cougars | Marines III | Hunters | 5:9 | 2:6 | ||
| 157 | 158 | 10.09.06 | 13:30 | Baltics | Dodgers | Stealers III | 9:2 | 12:8 | ||
| 205 | 206 | 16.09.06 | 13:00 | Hunters | Dodgers | Stealers III | 5:12 | 20:9 | ||
| Spiel-Nr. 206: nach dem 3. Inning | ||||||||||
| 189 | 190 | 17.09.06 | 13:00 | Cougars | Stealers IV | Baltics | 5:0 | 5:0 | ||
|
Spiel-Nr. 189: Nichtantritt Stealers IV Spiel-Nr. 190: dito. |
||||||||||
| 197 | 198 | 17.09.06 | 13:00 | Stealers III | Dodgers | Seahawks II | 0:5 | 0:5 | ||
|
Spiel-Nr. 197: Stealers III nur zu sechst. Spiel-Nr. 198: dito. |
||||||||||
| 67 | 68 | 24.09.06 | 13:00 | Stealers IV | Hunters | Cougars | 6:12 | 15:11 | ||
| 209 | 210 | 30.09.06 | 13:00 | Westend 69'ers | Cougars | Dodgers | 5:0 | 5:0 | ||
|
Spiel-Nr. 209: Nichtantritt Cougars Spiel-Nr. 210: dito. |
||||||||||
| 141 | 142 | 01.10.06 | 13:00 | Hunters | Marines III | Dodgers | 5:20 | 1:15 | ||
|
Spiel-Nr. 141: 15 Run-Rule nach dem 3 Inning Spiel-Nr. 142: Tenrun-Rule nacj dem 3. Inning |
||||||||||
| 159 | 160 | 01.10.06 | 13:00 | Dodgers | Stealers IV | Westend 69'ers | 5:7 | 12:2 | ||
| Spiel-Nr. 160: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning | ||||||||||
| 183 | 184 | 01.10.06 | 13:00 | Baltics | Seahawks II | Stealers III | 1:9 | 0:15 | ||
| Spiel-Nr. 184: Tenrun-Rule nach dem 3. Inning | ||||||||||
| 113 | 114 | 03.10.06 | 13:00 | Marines III | Stealers III | Seahawks II | 7:6 | 4:1 | ||
| 107 | 108 | 07.10.06 | 13:00 | Marines III | Seahawks II | Dodgers | 4:12 | 5:4 | ||
| 203 | 204 | 14.10.06 | 13:00 | Marines III | Stealers IV | Cougars | 11:7 | 5:3 | ||
| 65 | 66 | 15.10.06 | 13:00 | Seahawks II | Stealers III | Baltics | 0:5 | 0:5 | ||
|
Spiel-Nr. 65: Nichtantritt Seahawks II Spiel-Nr. 66: dito. |
||||||||||
| 121 | 122 | 15.10.06 | 13:00 | Marines III | Baltics | Westend 69'ers | 5:0 | 5:0 | ||
|
Spiel-Nr. 121: Nichtantritt Baltic Knights Spiel-Nr. 122: dito. |
||||||||||
| 195 | 196 | 15.10.06 | 13:00 | Hunters | Cougars | Westend 69'ers | 6:7 | 6:5 | ||
| 194 | 193 | 22.10.06 | 13:00 | Seahawks II | Westend 69'ers | 6:2 | 5:4 | |||
| 173 | 174 | 24.12.06 | 13:00 | Baltics | Westend 69'ers | Seahawks II | -:- | -:- | ||
| 181 | 182 | 24.12.06 | 13:00 | Baltics | Hunters | Dodgers | -:- | -:- | ||