Baseball Landesliga 2005

Tabelle

Team W L PCT GB STRK
Seahawks II 21 7 0.750 0 Lost 1
Stealers III 18 10 0.643 3 Won 3
Dolphins 17 11 0.607 4 Lost 2
Oysters II 16 11 0.593 4.5 Won 8
Fl. Knights 13 14 0.481 7.5 Lost 2
Hunters 12 15 0.444 8.5 Won 3
Cougars 11 16 0.407 9.5 Lost 3
Hanseatics 2 26 0.071 19 Won 2

Spielplan

Spiel-Nr. Datum Zeit Heim Gast Umpire Ergebnis
31 32 02.04.05 13:00 Seahawks II Oysters II Fl. Knights 12:11 5:7
35 36 03.04.05 13:00 Fl. Knights Dolphins Oysters II 13:22 8:11
39 40 09.04.05 13:00 Hunters Seahawks II Hanseatics 6:14 22:21
41 42 09.04.05 13:00 Dolphins Stealers III Cougars 9:11 8:6
45 10.04.05 13:00 Oysters II Cougars Stealers III 11:24
47 48 16.04.05 13:00 Oysters II Stealers III Hanseatics 2:13 10:6
51 52 17.04.05 13:00 Hunters Fl. Knights Oysters II 7:15 6:2
57 58 23.04.05 13:00 Dolphins Hunters Fl. Knights 13:12 8:7
59 60 24.04.05 13:00 Fl. Knights Oysters II Dolphins 9:7 16:11
61 62 24.04.05 13:00 Cougars Hanseatics Stealers III 13:3 15:2
63 64 01.05.05 13:00 Fl. Knights Seahawks II Dolphins 7:10 3:10
67 68 01.05.05 13:00 Cougars Hunters Oysters II 8:4 6:12
37 38 05.05.05 13:00 Hunters Hanseatics Seahawks II 15:5 10:0
69 70 05.05.05 13:00 Oysters II Dolphins Stealers III 10:6 10:5
73 74 07.05.05 13:00 Fl. Knights Stealers III Seahawks II 10:0 4:9
126 127 07.05.05 14:00 Cougars Dolphins Hunters 0:4 4:3
75 76 08.05.05 13:00 Oysters II Hunters Cougars 14:4 13:3
77 78 08.05.05 13:00 Hanseatics Seahawks II Fl. Knights 5:32 2:30
81 82 21.05.05 13:00 Hunters Stealers III Hanseatics 0:6 3:7
83 84 22.05.05 13:00 Hanseatics Oysters II Stealers III 4:22 6:18
85 86 22.05.05 13:00 Seahawks II Dolphins Fl. Knights 11:10 6:5
89 90 29.05.05 13:00 Hanseatics Hunters Cougars 5:8 6:10
91 92 29.05.05 13:00 Oysters II Seahawks II Hunters 8:14 4:15
93 94 29.05.05 13:00 Stealers III Cougars 11:0 8:2
79 04.06.05 14:00 Fl. Knights Cougars Seahawks II 4:1
109 110 04.06.05 14:00 Dolphins Hanseatics Hunters 33:3 5:0
95 96 05.06.05 13:00 Seahawks II Hunters Fl. Knights 9:5 5:4
97 98 12.06.05 13:00 Fl. Knights Hanseatics Dolphins 16:6 7:4
105 106 18.06.05 13:00 Fl. Knights Hunters Dolphins 19:5 11:15
107 108 19.06.05 13:00 Stealers III Oysters II Seahawks II 6:5 5:0
114 115 25.06.05 13:00 Seahawks II Stealers III Hanseatics 10:9 1:0
116 117 26.06.05 13:00 Hanseatics Cougars Dolphins 0:16 4:15
118 119 02.07.05 13:00 Hunters Cougars 11:1 4:10
65 66 03.07.05 13:00 Stealers III Hanseatics Oysters II 10:0 11:1
33 34 10.07.05 13:00 Cougars Stealers III Hunters 2:7 1:11
49 50 17.07.05 14:00 Cougars Seahawks II Hunters 4:6 7:6
55 56 23.07.05 13:00 Stealers III Seahawks II Hanseatics 15:1 10:4
103 104 30.07.05 13:00 Seahawks II Cougars Fl. Knights 10:5 10:0
120 121 06.08.05 13:00 Seahawks II Fl. Knights Stealers III 9:12 11:1
122 123 06.08.05 13:00 Dolphins Oysters II Cougars 17:16 11:7
71 72 13.08.05 13:00 Dolphins Cougars Oysters II 13:5 10:7
128 129 13.08.05 13:00 Seahawks II Hanseatics Hunters 23:13 14:2
130 14.08.05 13:00 Hunters Oysters II Seahawks II 4:9
136 137 20.08.05 13:00 Oysters II Hanseatics Cougars 13:1 14:4
111 21.08.05 13:00 Hunters Dolphins Hanseatics 7:14
138 139 21.08.05 13:00 Cougars Fl. Knights Stealers III 9:5 9:1
912 21.08.05 13:00 Hunters Dolphins Hanseatics 4:3
43 44 28.08.05 13:00 Hanseatics Fl. Knights 0:14 11:15
99 100 28.08.05 13:00 Cougars Oysters II 0:12 9:11
140 141 28.08.05 13:00 Stealers III Hunters Oysters II 8:10 7:15
53 54 03.09.05 13:00 Hanseatics Dolphins 0:5 0:5
112 113 10.09.05 13:00 Oysters II Fl. Knights Cougars 8:1 9:3
124 125 10.09.05 13:00 Hanseatics Stealers III Fl. Knights 5:0 5:0
101 102 11.09.05 13:00 Stealers III Dolphins Cougars 1:5 5:4
134 135 17.09.05 13:00 Dolphins Seahawks II Fl. Knights 2:4 15:14
87 88 24.09.05 13:00 Dolphins Fl. Knights Seahawks II 6:13 7:11
132 133 03.10.05 13:00 Stealers III Fl. Knights Dolphins 8:3 7:4
46 31.12.05 13:00 Oysters II Cougars Stealers III 5:0
80 31.12.05 14:00 Fl. Knights Cougars Seahawks II -:-
131 31.12.05 13:00 Hunters Oysters II Seahawks II -:-