Baseball Landesliga 2003

Tabelle

Team W L PCT GB STRK
Lakotas 28 4 0.875 0 Lost 1
Alligators III 26 6 0.812 2 Won 1
HH Knights II 21 7 0.750 5 Won 6
69'ers 17 13 0.567 10 Won 2
Dolphins 18 14 0.562 10 Won 8
Oysters II 12 18 0.400 15 Lost 2
Cougars 6 22 0.214 20 Lost 4
Black Sheep 6 26 0.188 22 Lost 11
FL Knights 2 26 0.071 24 Lost 6

Spielplan

Spiel-Nr. Datum Zeit Heim Gast Umpire Ergebnis
115 116 12.04.03 13:00 Lakotas 69'ers Black Sheep 11:1 13:3
117 118 13.04.03 13:00 Dolphins Oysters II Cougars 10:9 11:10
119 120 13.04.03 13:00 Black Sheep HH Knights II 69'ers 0:15 2:21
123 124 18.04.03 13:00 HH Knights II Dolphins Alligators III 5:4 9:3
125 126 19.04.03 14:00 Cougars Lakotas Oysters II 1:14 5:16
127 128 19.04.03 13:00 FL Knights Alligators III HH Knights II 2:16 2:17
207 208 26.04.03 13:00 Cougars Dolphins 69'ers 0:28 11:9
131 132 27.04.03 13:00 HH Knights II Alligators III Dolphins 10:20 17:10
133 134 27.04.03 13:00 69'ers Black Sheep Lakotas 8:4 4:3
139 140 03.05.03 13:00 Oysters II HH Knights II FL Knights 10:17 10:11
141 142 04.05.03 13:00 Black Sheep Dolphins Alligators III 4:17 6:4
145 146 10.05.03 13:00 FL Knights Black Sheep Dolphins 3:12 2:5
147 148 10.05.03 13:00 69'ers HH Knights II Cougars 0:12 14:13
151 152 11.05.03 13:00 Cougars Oysters II HH Knights II 0:12 2:18
153 154 17.05.03 13:00 Lakotas Oysters II 69'ers 5:0 5:0
231 232 17.05.03 14:00 Cougars HH Knights II Alligators III 1:13 1:13
157 158 18.05.03 14:00 Alligators III 69'ers Oysters II 7:6 11:9
159 160 18.05.03 13:00 Dolphins FL Knights Cougars 10:0 14:4
161 162 24.05.03 13:00 Oysters II Alligators III Cougars 4:11 13:20
163 164 24.05.03 13:00 Lakotas FL Knights Dolphins 11:1 10:0
165 166 25.05.03 13:00 Black Sheep Cougars Oysters II 12:7 13:1
167 168 25.05.03 13:00 69'ers Dolphins Lakotas 10:3 10:2
177 178 29.05.03 13:00 FL Knights HH Knights II Alligators III 0:5 0:5
171 172 31.05.03 13:00 Black Sheep Alligators III FL Knights 12:19 10:17
173 174 31.05.03 13:00 HH Knights II Lakotas Cougars 0:11 15:5
175 176 31.05.03 13:00 Oysters II 69'ers Dolphins 6:7 13:10
241 242 31.05.03 14:00 Cougars FL Knights Alligators III 5:0 5:0
149 150 09.06.03 13:00 Dolphins Lakotas Black Sheep 11:14 2:7
143 144 14.06.03 13:00 69'ers FL Knights Oysters II 5:0 5:0
179 180 14.06.03 14:00 Alligators III Dolphins HH Knights II 10:14 13:12
183 184 15.06.03 13:00 Black Sheep Lakotas 69'ers 2:13 3:13
187 188 22.06.03 13:00 Cougars Alligators III HH Knights II 7:14 6:7
189 190 22.06.03 13:00 69'ers Lakotas Black Sheep 0:12 8:11
193 194 28.06.03 13:30 Alligators III FL Knights HH Knights II 14:1 10:0
195 196 29.06.03 13:00 Dolphins HH Knights II Alligators III 13:14 0:11
197 198 29.06.03 15:00 Lakotas Cougars FL Knights 12:2 14:0
201 202 05.07.03 13:00 Oysters II FL Knights Alligators III 12:2 7:6
203 204 05.07.03 13:00 Black Sheep 69'ers Cougars 5:16 3:20
137 138 06.07.03 14:00 Lakotas Alligators III Dolphins 14:13 11:1
205 206 06.07.03 13:00 Alligators III HH Knights II Oysters II 5:0 5:0
113 114 19.07.03 13:00 Alligators III Cougars Dolphins 11:1 14:13
253 254 20.07.03 13:00 Dolphins Alligators III Lakotas 14:15 7:3
213 214 02.08.03 13:00 HH Knights II Oysters II 69'ers 0:5 0:5
211 212 09.08.03 13:00 Dolphins Black Sheep Lakotas 5:0 5:0
215 216 10.08.03 13:00 FL Knights 69'ers HH Knights II 0:10 13:14
217 218 16.08.03 13:00 Black Sheep FL Knights HH Knights II 0:5 0:5
219 220 16.08.03 13:00 Oysters II Cougars Lakotas 14:4 8:12
223 224 17.08.03 13:00 Lakotas Dolphins Oysters II 16:3 13:8
225 226 23.08.03 13:00 Oysters II Lakotas 69'ers 0:23 7:31
227 228 23.08.03 13:00 FL Knights Dolphins Cougars 3:13 1:13
155 156 24.08.03 13:00 HH Knights II Cougars FL Knights -:- -:-
229 230 24.08.03 13:00 69'ers Alligators III Oysters II 6:8 5:8
243 244 31.08.03 13:30 Lakotas HH Knights II Black Sheep 9:23 4:9
233 234 06.09.03 13:00 FL Knights Lakotas Dolphins 0:20 3:17
235 236 07.09.03 13:00 Alligators III Oysters II Lakotas 12:0 20:3
237 238 07.09.03 13:00 Cougars Black Sheep FL Knights 10:11 13:3
239 240 07.09.03 13:00 Dolphins 69'ers HH Knights II 11:8 9:8
245 246 14.09.03 13:00 69'ers Oysters II HH Knights II 19:8 5:4
247 248 14.09.03 13:00 Alligators III Black Sheep Dolphins 5:0 5:0
249 250 20.09.03 13:00 Lakotas Black Sheep Alligators III 20:4 10:0
251 252 20.09.03 13:00 69'ers Cougars Oysters II 9:5 2:8
255 256 21.09.03 13:00 HH Knights II FL Knights Black Sheep 7:0 17:2
121 122 25.09.03 13:00 Oysters II Black Sheep Lakotas 5:0 5:0
185 186 25.09.03 13:00 HH Knights II Black Sheep 69'ers 5:0 5:0
199 200 25.09.03 13:00 Black Sheep Oysters II 69'ers 0:5 0:5
129 130 28.09.03 13:00 Dolphins Cougars Black Sheep 12:3 11:1
181 182 11.10.03 13:00 Cougars 69'ers Black Sheep 4:11 4:23
191 192 11.10.03 13:00 Oysters II Dolphins FL Knights 10:11 2:15
209 210 12.10.03 14:00 Alligators III Lakotas FL Knights 8:10 9:8
135 136 31.12.03 13:00 FL Knights Oysters II Cougars -:- -:-
169 170 31.12.03 13:00 FL Knights Cougars Lakotas -:- -:-
221 222 31.12.03 13:00 HH Knights II 69'ers Black Sheep -:- -:-